| Tout ce qui commence par
"A" |
| |
| Sujet |
Index |
Référence |
| | | |
| Abandon d'enfant | CG | 16 |
| Abandonnés (Enfants) recherches sur les … | L | 159 |
| ABERES (des) - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| Abondance - (B 1794-1806, M 1742- 1806, S 1755-1850) | NIMG | |
| Abondance - (Savoyards ayant émigré en Argentine - Colon et San José) | SP | 25 |
| Abondance - BMS - 1619-1791 - chrono | DEPO | 75N |
| Abondance - BMS 1774-1784 | DEPO | 70E |
| Abondance - BMS 1774-1785 | MFI | 191 |
| Abondance - chapelle de Ste Anne des Plagnes | L | 163 |
| Abondance - microfilms des Mormons en possesion de Chablais-Généalogie | CG | 12 |
| Abondance - Monographie | L | 069 |
| Abondance - Tvx PREMAND au CGS | RS | 42 |
| Abondance - Val d'A... (Patrimoine) | SP | 120 |
| Abondance (Abbaye d') | L | 076 |
| Abondance (Abbaye et Vallée) - Monographie (t.XVIII et XIX Académie Chablaisienne) | SP | 23 |
| Abondance (Abbaye et vallée) - t.VIII - Monographie de l'Académie Salésienne | SP | 23 |
| Abondance (Asc.DURET Jean) | SP | 105 |
| ABONDANCE (de) à Moûtiers 18° s - 94- SérieE, AD73 | INFO | |
| Abondance (La race d') | L | 042 |
| Abondance (Liste Ecl.BOISTON) | GH | 065 |
| Abondance BMS 1619-1762 | NIMG | |
| Abondance tvx en cours au CGS | CGS | 39 |
| Abondance, 8 - Dictionnaire des Communes - Notices monographiques | BASES | |
| Académie de Savoie - Annonce de site : http://academie.savoie.free.fr | AR | 16/17 |
| Académie Salésienne (Berceau de l') | L | 032 |
| ACHARD - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| ACHARD - Familles - Tome I de l'Arm.de Foras | INFO | |
| ACHARD - Rosey (le) - Arm. du Chablais - Blason familial | LA | 18 |
| ACHARD Noble Genève Armoiries | L | 163 |
| ACHER - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| Actes Respectueux (Rép. 1226) | GH | 028 |
| ADAMI - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| ADDA (d') - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| ADDA (d') - Familles - Tome I de l'Arm.de Foras | INFO | |
| Adémar (Evèque de Genève - 1385) | L | 077 |
| Administration de la Haute Savoie | L | 099 |
| Administration et Justice en Savoie en 1818 | AR | 32/33 |
| Adolescence en Savoie dans les temps anciens | L | 126 |
| ADOR de Moûtiers 17 et 18° s. - 94 ? - SérieE, AD73 | INFO | |
| Adresses e-mail des Membres du CGS | RS | 28 |
| Adultère - Punition | SP | 225 |
| ADVOCAT - Abondance - Arm. du Chablais - Blason familial | LA | 18 |
| Affinité (degrés de) | RS | 31 |
| Affinité (dispenses de) - exemples | RS | 29 |
| Affranchissement - Droits seigneuriaux en Savoie (L'Abolition des ..) www.memodoc.com | INFO | |
| Affranchissement de la Taillabilité | SP | 176 |
| Affranchissements - Nobl. et Bourgeoisie en Savoie au 18° - J.NICOLAS - T.2 | L | 106 |
| Affranchissements- voir " La vie Rurale en Savoie avant 1793 " dans " BASES " et aussi" | DEPO | 29 D |
| Agathe - (Saints Populaires en Savoie) | L | 113 |
| Age au mariage rép.90011 | GH | 091/092 |
| AGLIE (d') - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| Agnat (définition) | SP | 7 |
| AGNEL Jean dt Louis de St Gervais (Bourgeoisie de St Claude 1549-1749) | SP | 163 |
| AGNY, AGNEL (Famille de l'Armorial) | RS | 1 |
| Agreste - Champagny - Nom révolutionnaire | INFO | |
| AGUETTAZ - VEUILLEN - Villard-Leger - rép.31049 | RS | 33 |
| Aigleblanche (La Pierre d') | L | 017 |
| Aiguage- voir " La vie Rurale en Savoie avant 1793 " dans " BASES " et aussi" | DEPO | 29 D |
| AIGUEBELETTE - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| Aiguebelette - recensement pour la Gabelle 1561- 1576 | CDPRP | 150 |
| Aiguebelette (Fam. DEMEURE) | GH | 041 |
| Aiguebelette (Le lac d') | L | 035 |
| AIGUEBELETTE Noble Chambéry Armoiries | L | 163 |
| Aiguebelle | MFI | |
| Aiguebelle - BRUNIER - Bourgeois d'Aiguebelle - Généalogies | CSG | 2/1 |
| AIGUEBELLE - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| AIGUEBELLE (d') - Familles - Tome I de l'Arm.de Foras | INFO | |
| Aiguebelle (Fam. GUILMOT) | GH | 079 |
| Aiguebelle (Fam. PIOT) rép.87196 | GH | 089 |
| Aiguebelle (Liste Ecl.GUILMOT) | GH | 066 |
| Aiguebelle au 19ème s. - Tx de Mr BELLUARD | MG | 59 |
| AIGUEBELLETTE (d') - Familles - Tome I de l'Arm.de Foras | INFO | |
| Aiguebellette du Lac | MFI | |
| Aigueblanche - Blanches-Eaux -Nom révolutionnaire | INFO | |
| Aigueblanche - M - Dépouillement en cours au CGS | RS | 50 |
| Aigueblanche comprend Les Avanchers, Bellecombe, Grand Cœur, Villargerel | INFO | |
| Aillon - Armorial de l'Eglise de France | SP | 216 |
| Aillon le Vieux (Fam.BARILLE) | GH | 025 |
| Aillon-en-Bauges (Fam.GARNIER) | RS | 23 |
| Aillons (Les) - (1732-1852) - Mariages célébrés dans une paroisse de l'Albanais | DEPO | 52 |
| AILLOUD - Habère -Arm. du Chablais - Blason familial | LA | 18 |
| AILLOUD - Lullin -Arm. du Chablais - Blason familial | LA | 18 |
| AILLOUD - Thonon - Arm. du Chablais - Blason familial | LA | 18 |
| AILLOUD Antoinette - Ascendance aux Molettes | RS | 36 |
| AILLOZ, (..OD, ..OT) N.D.de Bellecombe | GH | 028 |
| Aime - affaires diverses - 98 - SérieE, AD73 | INFO | |
| Aime - Albertville et son arrondissement - création, histoire et chronologie | L | 105 |
| Aime - Annonce de dépouillement André PLASSIARD/AREDES - (1594-1622) | AR | 12 |
| Aime - Antiquités (les) -- Nom révolutionnaire | INFO | |
| Aime - Canton de … - Recesement Gabelle 1561 - Tx Plassiard AREDES | INFO | |
| Aime - Cottets du 17° s. - 199- SérieE, AD73 | INFO | |
| Aime - Dépouillements des registres | SP | 179 |
| Aime - EMONET - (L.Ecl.EMONET) | DEPO | |
| Aime - exploitation des alpages en fruit commun | MG | 22 |
| Aime - fief - rente de BELLEGARDE 17° s. - 42 - - SérieE, AD73 | INFO | |
| Aime - fief - terrier du Maney - 1550-1565 - 33 - SérieE, AD73 | INFO | |
| Aime - fief - terrier pour Thomas BALMETTE /APRIEUX 1618-1619 - 36 - - SérieE, AD73 | INFO | |
| Aime - La Côte, Granier et Longefoy - Antoine de CONFLANS 1522 - 42/43 - SérieE, AD73 | INFO | |
| Aime - recensement pour la gabelle du sel dans un CD de M PLASSIARD au CGS-PRP | SP | 252 |
| Aime - rech.sur émigration - Simon CHAUTEMPS - http://genealogiegranier.perso.wanadoo.fr/ | INFO | |
| Aime (Des.d'Edmé PLACIAL) | SP | 177 |
| Aime (Fam.MARTINET) rép.6061 | GH | 064 |
| Aime (Fam.MéREL-VéVOZ) | GH | 078 |
| Aime (Le Canton d') pendant la révolution | L | 021 |
| Aime (Liste Ecl.FERRARIS) | GH | 057 |
| Aime (Liste Ecl.SIMON-CHAUTEMPS) | GH | 055 |
| Aime (Liste Eclair POSSOZ) | SP | 184 |
| Aime (Vilette) Richard Josette en cours - AREDES | INFO | |
| Aime comprend Longefoi, Tessens, Villette | INFO | |
| Aime et Granier - fief, terrier pour les nobles d'AVISE 1504-1510 - 38 - SérieE, AD73 | INFO | |
| Aime et Granier - fief, terrier pr Aimé TROLLIET (Villard/Aime) 1694 - 36 - SérieE, AD73 | INFO | |
| Aime et La Côte - fief, terrier pr Claude, fs de Phil.de GILLY 1614-1616 - SérieE, AD73 | INFO | |
| Aime et La Côte - fief, terrier pr Michel de GILLY 1484-1500 - 30 - SérieE, AD73 | INFO | |
| Aime et La Côte - terrier pr Philippe de GILLY (Villaraimont) 1547-1568 - 29 - SérieE, AD73 | INFO | |
| Aime Plassiard André B.M.S1594-1902- AREDES | INFO | |
| Aime, Centron, Longefoy, Moûtiers, Tessens, MONTMAYEUR 1607-1612 - 52 SérieE, AD73 | INFO | |
| Aime, La Côte et Granier - terriers pr Nobles de La FRASSE 15,16° s. - 50 - SérieE, AD73 | INFO | |
| Aime, La Côte et Tessens, fief, terrier pf Fr.du VERGER 1550 - 41 SérieE, AD73 | INFO | |
| Aime, La Côte, Granier, Macot et Villette - Chap. St François 1438-1579 -39/40 - SérieE, AD73 | INFO | |
| AIMELET (L.E.) Samoëns, Taninges, St Jean d'Aulps, Biot (le) | GH | 118 |
| Ain (Dep.de l') Mariages Savoyards | RS | 21 |
| Ain (Pays de l'Ain - Bresse et Bugey) Principales sources | GH | 1-17(31) |
| AINOZ (Val d'Arly) | GH | 028 |
| Aiton (Liste Ecl.GUILMOT) | GH | 066 |
| Aix - Dépôt d'Arch.notariales aux AD | AR | 6 |
| Aix (Fam BERTHOUD, GUERRAZ) | RS | 1s |
| Aix (Fam.BERTHOD) | GH | 024/025 |
| Aix (Fam.BERTHOD) | GH | 053/064/065 |
| Aix (Fam.BERTHOD, COSTE, SACCANI) | RS | 1 |
| Aix (Fam.BERTHOD, DAUBé) | RS | 17 |
| Aix (Fam.CANET, PETIT, VERGUIN, GAIME) | RS | 17 |
| Aix (Fam.COLLET) " Comment être cousins "" | GH | 066 |
| Aix (Fam.DARDEL) (Liste Ecl.MONDON) | GH | 099 |
| Aix (Fam.DELAVENAY) | GH | 020 |
| Aix (Fam.DELUERMOZ) | RS | 11 |
| Aix (Fam.PIAGET - Liste Ec.MONDON) | GH | 099 |
| Aix (Fam.RITZ & PACCARD) | GH | 042/043 |
| Aix (Liste Ecl.GUILMOT) | GH | 066 |
| Aix (MURGUET, LEGER GODART) rép.89262) | GH | 091 |
| Aix (VETTON VITTON) | GH | 042/043 |
| Aix les Bains - (1620-1882) Mariages célébrés dans une paroisse de l'Albanais | DEPO | 52 Q |
| Aix les bains - Archives hospitalières - Annonce de dépouillement | AR | 12 |
| Aix les bains -Divers | CDS | 13 |
| Aix-les Bains - GUERRAZ, PINGON, ROCHAIX, VIAND, (L.Ecl.EMONET) | DEPO | |
| Aix-les- Bains (Asc.CHEVALLIER) | SP | 122 |
| Aix-les Bains (Liste Eclair POSSOZ) | SP | 184 |
| Aix-les-Bains - GAY, GALY, QUAY - (L.E.MABILLE) | SP | 192 |
| Aix-les-Bains - GAY, GALY, RABUT, QUAY (L.Ecl.MABILLE) | DEPO | |
| Aix-les-bains - L.E. TERRAZ-RUEDIN - ALLARIA | RS | 31 |
| Aix-les-Bains - Monographie disponible sur le site de geneanet | INFO | |
| Aix-les-Bains - transcription du résumé des actes du Tabellion 1697-1699 | NIMG | |
| Aix-les-Bains (Asc.CAROFF) | SP | 76 |
| Aix-les-Bains (Asc.COTTAREL) | SP | 158 |
| Aix-les-Bains (Asc.DURET Jean) | SP | 105 |
| Aix-les-Bains (Asc.GIROD) | SP | 51 |
| Aix-les-Bains (Asc.MORNEX) | SP | 66 |
| Aix-les-Bains (Asc.VIDAL-EXCOFFIER) | SP | 176 |
| Aix-les-Bains (L.E.EMONET) BABOLIN, BURNAZ, EMONET, PINGON, VIAND | GH | 102 |
| Aix-les-Bains (L.Ecl.LE FALHUN) Famille AUMONT | SP | 183 |
| Aix-les-bains (L.Eclair VOLPATTI) | SP | 188 |
| Aix-les-Bains et Lamartine | SP | 114 |
| Aix-les-bains- monographie achetable à geneanet | SP | 224 |
| Aix-les-Bains Stefanini Francis Archives Hospitalières AREDES | INFO | |
| Aix-les-Bains1 - RP 1816-1842, - CD 409 | CDS | 15 |
| Aix-les-Bains2- RP 1843-1851 - CD 410 | CDS | 16 |
| Aix-les-Bains3 - RP 1852-1857 - CD 415 | CDS | 17 |
| Aix-les-Bains4 - RP 1618-1737, 1779-1793 - CD 416 | CDS | 18 |
| AJOUX (Crest-Volant) | GH | 028 |
| ALAMAND - Douvaine - Arm. du Chablais - Blason familial | LA | 17 |
| ALAMAND - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| ALAMAND - Familles - Tome I de l'Arm.de Foras | INFO | |
| ALAMAND - Lugrin - Arm. du Chablais - Blason familial | LA | 17 |
| ALAMAND - Messery - Arm. du Chablais - Blason familial | LA | 17 |
| ALAMAND - St Cergues - Arm. du Chablais - Blason familial | LA | 17 |
| ALAMAND - St Jeoire -Arm. du Chablais - Blason familial | LA | 17 |
| ALAMAND d'ATTILY - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| ALAMAND, Bourgeois, St Jeoire en Faucigny, Armoiries | L | 163 |
| ALARD - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| ALBAN de Cruet 1380 - 174 SérieE, AD73 | INFO | |
| Albanais - la Culture du Tabac | DEPO | 85 B |
| Albanais - sobriquets | DEPO | 84 A |
| Albanais (L') au cours des Siècles | L | 158 |
| Albanais (Les Nobles BRUNIER) | GH | 034 |
| Albanais (Mariages exogames de personnes de Savoie propre) | DEPO | 52Q |
| Albanais (Patronymes) | GH | 79 & 82 |
| Albanais révolutionnaire | LA | 021 |
| Albanne - voir Montricher-Albanne | INFO | |
| Albanne (l') - St Badolph - Nom révolutionnaire | INFO | |
| Albanne CD 67 | MG | 27/33 |
| ALBARESTE - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| Albens | MFI | |
| Albens - CHALANSONNET, COMBEPINE, DEBROUX, DEPLANTE (L.Ecl.EMONET) | DEPO | |
| Albens - DUCHENE, DUCRET, EMONET, GENIX, JOUXTY (L.Ecl.EMONET) | DEPO | |
| Albens - fragments d'état-civil - 185- SérieE, AD73 | INFO | |
| Albens - M 1607-1900 | DEPO | 54N |
| Albens - Monographie - " Les amis du Vx Rumilly - 23 av.Gantin 74150 Rumilly" | SP | 210 |
| Albens - prémices de la paroisse 18) s.-255- SérieE, AD73 | INFO | |
| Albens - recensement pour la Gabelle 1561- 1576 | CDPRP | 150 |
| Albens - recensement pour la gabelle du sel - 1561 - non déchiffré | DEPO | 61H |
| Albens - ROCHAIX, ROSSET, BROSSU (L.Ecl.EMONET) | DEPO | |
| Albens ( dépouillement disponible au CGS) - M 1607-1911 | RS | 28/31 |
| Albens ( Fam.DELAVENAY) | GH | 020 |
| Albens (Asc.CAROFF) | SP | 76 |
| Albens (Canton d') Patronymes les + fréquents | RS | 25 |
| Albens (EMONET) Recherches Mr EMONET en Genevois | SP | 185 |
| Albens (Fam.BERTHOD, COSTE, SACCANI) | RS | 1 |
| Albens (Fam.CANET, PETIT, VERGUIN, GAIME) | RS | 17 |
| Albens (Fam.MOLLARD) Rép.3828 | GH | 047 |
| Albens (L.E.EMONET) BARTHELEMY, BOUVIER, DUBOUCHET, EMONET, | GH | 102 |
| Albens (L.E.EMONET) MERMET, VIBERT | GH | 102 |
| Albens (Liste Ecl.DAVOINE) | GH | 064 |
| Albens comprend Ansigny | INFO | |
| Albens fief ds le mdt d'Albens - fief terrier pr les de MOUXY 1415 - 19 - SérieE, AD73 | INFO | |
| Albens -PEPIN -St Félix - Rumilly - Alby - Montagny - Frasses (les) - rép.36077 | RS | 37 |
| ALBERT (2 fam.) - Familles - Tome I de l'Arm.de Foras | INFO | |
| ALBERT (4 fam.) - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| ALBERT (d') de la Fontaine 16 et 17° s. - 110 SérieE, AD73 | INFO | |
| ALBERT (d') ds l'Ev.de Maurienne 16 au 18° s. - 78 SérieE, AD73 | INFO | |
| ALBERT (d') Livre de raison 1620-1639 - 128 SérieE, AD73 | INFO | |
| ALBERT Noble Aiguebelle Armoiries | L | 163 |
| ALBERT, JACOB, DEYMONAZ,, GUIGAZ, CHINAL à Orelle - Tvx Lemaire | MG | 90 |
| Albertville - Arrondissement - Registres Paroissiaux 1814-1827 | CDPRP | 114 |
| Albertville - D 1735-1763 | DEPO | |
| Albertville - L.E.TERRAZ-RUEDIN - PLISSON | RS | 31 |
| Albertville (Asc.BARILLE) | SP | 156 |
| Albertville (Asc.BERTHOUD) | SP | 79 |
| Albertville (Asc.BIQUET) | SP | 57 |
| Albertville (Asc.MORNEX) | SP | 64 |
| Albertville (Asc.MORNEX) | SP | 66 |
| Albertville (Asc.VOLPATTI) | SP | 118 |
| Albertville (Descendance VERCIN) | SP | 184 |
| Albertville (Fam.BARILLE) | GH | 025 |
| Albertville (Fam.BERTHOD) | GH | 053 |
| Albertville (Fam.BISILLAT-DONNET) | RS | 16/17 |
| Albertville (Fam.MASSON, BARILLE) | GH | 026 |
| Albertville (Fam.MASSON, BARILLE) | RS | 2 |
| Albertville (Familles Notables) p.35 | GH | 045 |
| Albertville (Inscription Romaine) | SP | 149 |
| Albertville (L.Ec. DERIPPE) POUILLARD | RS | 26 |
| Albertville (L.Eclair VOLPATTI) | SP | 188 |
| Albertville (Liste Ecl.GUILLON) AVET | GH | 066 |
| Albertville (Liste Eclair POSSOZ) | SP | 184 |
| Albertville (nouvelle bibliothèque) | SP | 160 |
| Albertville (Nouvelles entrées d'Archives) | AR | 1 |
| Albertville -B 1695-1702 | DEPO | 14D |
| Albertville -B 1695-1727 | DEPO | 13F-H |
| Albertville comprend St Sigismond | INFO | |
| Albertville et son arrondissement - création, histoire et chronologie | L | 105 |
| Albertville M 1861-1904 | DEPO | 14A |
| Albertville1 - RP 1843-1852 CD 389 | CDS | 24 |
| Albertville10 - RP 1772-1837 - CD 437 | CDS | 23 |
| Albertville11 - RP 1853-1872 CD 500 | CDS | 26 |
| Albertville12 - RP 1873-1882 CD 501 | CDS | 27 |
| Albertville13 - RP 1873-1882 CD 502 | CDS | 28 |
| Albertville2- RP 1853-1866 CD 390 | CDS | 25 |
| Albertville3- RC 1622-1791 CD 433 | CDS | 19 |
| Albertville4- Conflans - RC 1501-1792 CD 433 | CDS | 19 |
| Albertville5 - RP 1852-1872 CD 434 | CDS | 20 |
| Albertville6 - RP 1793-1814 CD 435 | CDS | 21 |
| Albertville7 - RP 1853-1862 CD 435 | CDS | 21 |
| Albertville8- RP 1793-1814 CD 436 | CDS | 22 |
| Albertville9 - RP 1828-1852 CD 436 | CDS | 22 |
| ALBI de Bessans 15° s. - 8- 128 SérieE, AD73 | INFO | |
| Albi/Chéran (Asc.CAROFF) | SP | 76 |
| ALBICIS/ARBICIS - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| ALBIE (D') Noble Armoiries | L | 163 |
| ALBIER (d')/ALBY (d') - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| ALBIER (d')/ALBY (d') - Familles - Tome I de l'Arm.de Foras | INFO | |
| ALBIEZ (de) de la Croix de la Rochette 18° s. - 61- 128 SérieE, AD73 | INFO | |
| Albiez comprend Montrond | INFO | |
| Albiez le Vieux Tvx COLON - reconstitution des familles | MG | 68 |
| Albiez le Vieux- Tx de COLON/PERES - reconst.des familles | MG | 59 |
| Albiez-le Jeune CD 78 (1/4) CD 79 (3/4) CD 80 (1/4) | MG | 27/33 |
| Albiez-le Vieux - Evènements de son Histoire | RS | 25 |
| Albiez-le Vieux CD 79 (1/4) CD 80 (3/4) CD 81 (1/4) | MG | 27/33 |
| Albiez-le-Jeune (L.Eclair VOLPATTI) | SP | 188 |
| Albiez-le-Jeune (Liste Ecl.MENJOZ) | GH | 065 |
| Albiez-le-Jeune Tvx DUFRENEY °,+ et X 1690/1837 | MG | 27 |
| Albiez-le-Vieux - annonce de reconstitution de familles par Mme BACHELIER | MG | 43 |
| Albiez-le-Vieux - Avalanche de 1762 - 26 victimes | MG | 30 |
| Albiez-le-Vieux - BACHELIER-PEROSA (Asc.) ARNAUD, BOGAIX, BOGEY | DEPO | |
| Albiez-le-Vieux - BACHELIER-PEROSA (Asc.) BIZEL-CATTON, BONNET, BERTIN | DEPO | |
| Albiez-le-Vieux - BACHELIER-PEROSA (Asc.) CHAMPLONG, DUFRENEY, FIVEL, | DEPO | |
| Albiez-le-Vieux - BACHELIER-PEROSA (Asc.) COMBAZ, CONSTANTIN, CLERC | DEPO | |
| Albiez-le-Vieux - BACHELIER-PEROSA (Asc.) FORNIER FOURNIER, FREGNEY | DEPO | |
| Albiez-le-Vieux - BACHELIER-PEROSA (Asc.) GALLICE, GUILLE, JULLIEN | DEPO | |
| Albiez-le-Vieux - BACHELIER-PEROSA (Asc.) MARTIN, MOLLARET, OPPINEL, | DEPO | |
| Albiez-le-Vieux - BACHELIER-PEROSA (Asc.) ROCHE, SAMBUIS, TARAVEL | DEPO | |
| Albiez-le-Vieux - BACHELIER-PEROSA (Asc.) SEIGNOT, VERNEY | DEPO | |
| Albiez-le-Vieux - NMD de 1780 à 1796 par DUFRENEY, puis NMD 1690-1837 | MG | 25/38 |
| Albiez-le-Vieux (Dépouil.BACHELIER-PEDROSA) - N 1842-1860 | MG | 62 |
| Albiez-le-Vieux (Fam. CHAIX) rép.91004 | GH | 093 |
| Albiez-le-Vieux (Fam.GALICE,BONNET, CONSTANTIN-BERTIN, rép.93221 | GH | 094 |
| Albiez-le-Vieux (L.E.SELOUDOUX) BIZEL | SP | 189 |
| Albiez-le-Vieux (Liste Ecl.MENJOZ) | GH | 065 |
| Albiez-le-Vieux Annonce établ. Reconstit.familles et études démogr.DUFRENEY | MG | 30/38 |
| Albiez-le-Vieux B 1666-1837 M 1648-1902 D 1690-1837 - DUFRENEY | MG | 29/69 |
| Albiez-le-Vieux Evènements du XIXème siècle | RS | 28 |
| Albigny - St Pierre d'Albigny - Nom révolutionnaire | INFO | |
| ALBIGNY (d') - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| Albigny (Seigneur d') Les Soldats du Régiment | RS | 10 |
| Albine - Bathie (la) - Nom révolutionnaire | INFO | |
| ALBITTE - Représentant du Peuple 1793-1794 - Activités dans l'Albanais | DEPO | 75A |
| ALBRIEU de Maurienne 17 et 18° s. - 74- 128 SérieE, AD73 | INFO | |
| ALBRIEUX - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| ALBRIEUX Pierre Antoine 1754-1836 - Gds Notables de l'Empire - Notes Biogr. | L | 015 |
| Alby - BRUNIER - Généalogies des Brunier d'Alby | CSG | 1/10 |
| Alby - St Maurice - Atlas Sarde | CDS | 94 |
| Alby - t.XLV et XLVI Monographie de l'Académie Salésienne | SP | 23 |
| Alby (Canton d') - Patronymes courants | GH | 99 |
| Alby (Fam.DELAVENAY) | GH | 023 |
| Alby (Fam.DELAVENAY) | GH | 036 |
| Alby (Fam.GAILLARD) | GH | 094 |
| Alby -PEPIN - Albens - St Félix - Rumilly -Montagny - Frasses (les) - rép.36077 | RS | 37 |
| Alby- St Donat - Atlas Sarde | CDS | 97 |
| Alby/Chéran - CHAPPUIS, BRESSAND, BROISSAND, CHARLETY (L.Ecl.EMONET) | DEPO | |
| Alby/Chéran - MONMASSON, MORAND, MORENS, PINGON (L.Ecl.EMONET) | DEPO | |
| Alby/Chéran - PLANTARD, VITTET, EMONET (L.Ecl.EMONET) | DEPO | |
| Alby/Chéran ( dépouillement disponible au CGS | RS | 28 |
| Alby/Chéran (Fam BERTHOUD, GUERRAZ) | RS | 1 |
| Alby/Chéran (Fam.DELAVENAY) | GH | 19/36 |
| Alby/Chéran (Fam.Jean BERTHOD) | GH | 065 |
| Alby/Chéran (Fam.RITZ & PACCARD) | GH | 42/43 |
| Alby/Chéran (L.E.EMONET) EMONET, PINGON, THOME | GH | 102 |
| Alby/Chéran (Liste Ecl. STORNY) | GH | 060 |
| Alby/Chéran (Liste Ecl.THOMAS) | GH | 060 |
| Alby/Chéran (Liste Eclair VERGUIN) | GH | 062 |
| Alby/Chéran (PINGON - Recherches Mr EMONET en Genevois) | SP | 185 |
| Alby/Chéran L.Ec. DERIPPE) ANDREVIER, CHARDON, DAVIET, DERIPPE, | RS | 26 |
| Alby-sur Chéran - M 1683-1889 | DEPO | 54S |
| Alby-sur-Chéran - dép.disp.au CGS M 1683-1910 | INFO | |
| Alby-sur-Chéran,14 - Dictionnaire des Communes - Notices monographiques | BASES | |
| ALEE (de l')/ALLEZ (d') - Familles - Tome I de l'Arm.de Foras | INFO | |
| ALEE de l')/LALEE (de) - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| ALEMAN 16° s. - 61- 128 SérieE, AD73 | INFO | |
| Alémaniques (Pays, émigration savoyarde) | L | 097 |
| ALESCOT - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| Alex - - t.XXI Monographie de l'Académie Salésienne | SP | 23 |
| ALEX - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| Alex - Tables décadaires des M (1838-1859) et D 1838-1852) | BASES | |
| ALEX (d') - Familles - Tome I de l'Arm.de Foras | INFO | |
| ALEX (d') - Massongy -Arm. du Chablais - Blason familial | LA | 17 |
| Alex (Fam.MURGIER) | GH | 078 |
| Alex (Liste Ecl.PALLUD) | GH | 097 |
| Alex B 1795-1837, MS 1803-1852 | MFI | 195 |
| Alex, 44 - Dictionnaire des Communes - Notices monographiques | BASES | |
| ALEX, Bourgeois, Alex, Armoiries | L | 163 |
| ALEXANDRY (d') - Familles - Tome I de l'Arm.de Foras | INFO | |
| ALEXANDRY (d') acqu.du Domaine du Puig 1781-1825 - 210- 128 SérieE, AD73 | INFO | |
| ALEXANDRY Noble Chambéry Armoiries | L | 163 |
| ALFIERI Victor - à la Coudrée - 1591 - anecd.histor. p 21 | BASES | |
| Alger (Toast d') - Suites Annéciennes | L | 032 |
| Algérie - 1866 - Les de VULPILLERE émigrant en Algérie | L | 198 |
| Algérie - Départs des Savoyards - liste de ACCARIAS à CARTIER | AR | 25 |
| Algérie - Départs des Savoyards - liste de CROISAT à HABERER | AR | 30/31 |
| Algérie - Emigration Savoyarde - contacter cecile.zwiler@free.fr | INFO | |
| Algérie - émigration vers : http://aredes.sabaudia.org | INFO | |
| Algérie - émigration vers : http://caom.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx/ecfa/search.xsp | INFO | |
| Algérie - émigration vers : http://perso.orange.fr/sgranger | INFO | |
| Algérie - émigration vers : http://www.geneagm.org | INFO | |
| Algérie (Emig.Savoy.) - Patronymes et origine | SP | 92 |
| Alimentation en Faucigny au Mont-Saxonnex au XIXème siècle | BASES | |
| ALINEI d'ELVA - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| ALISAND de Chambéry 19° s. - 174- 128 SérieE, AD73 | INFO | |
| ALIX -Morzine -Arm. du Chablais - Blason familial | LA | 18 |
| ALLAMAN (d') -Douvaine Arm. du Chablais - Blason familial | LA | 18 |
| ALLAMAN (d') Lugrin Arm. du Chablais - Blason familial | LA | 18 |
| ALLAMAN (d') Messery Arm. du Chablais - Blason familial | LA | 18 |
| ALLAMAN (d') St Cergues Arm. du Chablais - Blason familial | LA | 18 |
| ALLAMAN (d') St Jeoire Arm. du Chablais - Blason familial | LA | 18 |
| ALLAMAND - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| ALLAMAND Albert de La Frasse (Emigration en Algérie - 1855-1900) | SP | 92 |
| ALLARD Maurice d'Hermillon (Emigration en Algérie - 1855-1900) | SP | 92 |
| ALLARDET - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| ALLARDET - Familles - Tome I de l'Arm.de Foras | INFO | |
| ALLEGRET - Famille - Supp.à l'Armorial de FORAS | INFO | |
| ALLEGRET Paul Noël de Versonnex (Savoyards arrétés et jugés à Lyon - 1791) | RS | 27 |
