| Patronymes Nimègue commençant par G |
| |
| Patronymes |
Code Insee |
Commune |
Département |
A.Min. |
A.Max. |
| GABEL | 74153 | LUCINGES | 74 | 1738 | 1738 |
| GABERD | 73297 | TOURNON | 73 | 1686 | 1692 |
| GABET | 73124 | GILLY/ISERE | 73 | 1691 | 1691 |
| GABET | 74220 | REIGNIER | 74 | 1646 | 1646 |
| GABET | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1837 | 1837 |
| GABIETTI | 74131 | FRANGY | 74 | 1824 | 1824 |
| GABIOZ | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1649 | 1649 |
| GABIRAISON | 74081 | CLUSES | 74 | 1698 | 1698 |
| GABORLET ? | 74064 | CHATILLON SUR CLUSES | 74 | 1672 | 1672 |
| GABRIEL | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1603 | 1603 |
| GABULAZ | 74224 | ROCHE SUR FORON (La) | 74 | 1578 | 1580 |
| GACHE | 74011 | ANNECY-LE-VIEUX | 74 | 1763 | 1763 |
| GACHE | 73122 | GERBAIX | 73 | 1756 | 2 |
| GACHE | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1654 | 1774 |
| GACHET | 74014 | ARACHES | 74 | 1695 | 1695 |
| GACHET | 74053 | CERVENS | 74 | 1658 | 1677 |
| GACHET | 73107 | ENTREMONT LE VIEUX | 73 | 1736 | 1736 |
| GACHET | 73124 | GILLY/ISERE | 73 | 1789 | 1802 |
| GACHET | 73151 | MARCHES (LES) | 73 | 1714 | 1769 |
| GACHET | 73154 | MERCURY | 73 | 1788 | 1869 |
| GACHET | 74212 | PETIT BORNAND - LES GLIERES (Le) | 74 | 1827 | 1850 |
| GACHET | 74220 | REIGNIER | 74 | 1809 | 1827 |
| GACHET | 74224 | ROCHE SUR FORON (La) | 74 | 1825 | 1852 |
| GACHET | 74244 | ST LAURENT | 74 | 1675 | 1675 |
| GACHET | 74248 | ST NICOLAS DE VEROCE | 74 | 1774 | 1774 |
| GACHET | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1638 | 1853 |
| GACHI | 74119 | EVIAN-LES-BAINS | 74 | 1792 | 1792 |
| GACHI | 74163 | MARGENCEL | 74 | 1775 | 1776 |
| GACHI | 74171 | MASSONGY | 74 | 1764 | 1773 |
| GACHIE | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1682 | 1682 |
| GACHIN | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1608 | 1608 |
| GACHIS | 74171 | MASSONGY | 74 | 1768 | 1768 |
| GACHOZ | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1628 | 1628 |
| GACHY | 74013 | ANTHY SUR LEMAN | 74 | 1754 | 1827 |
| GACHY | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1697 | 1819 |
| GACON | 74131 | FRANGY | 74 | 1818 | 1818 |
| GAÇON | 74224 | ROCHE SUR FORON (La) | 74 | 1799 | 1799 |
| GADAN | 74211 | PERS-JUSSY | 74 | 1795 | 1795 |
| GADANT (15) | 75000 | PARIS | 75 | 1885 | 1885 |
| GADY | 74224 | ROCHE SUR FORON (La) | 74 | 1657 | 1657 |
| GAERTNER | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1829 | 1829 |
| GAGDO | 73197 | PEISEY-NANCROIX | 73 | 1790 | 1790 |
| GAGE | 73124 | GILLY/ISERE | 73 | 1796 | 1796 |
| GAGET | 74109 | ELOISE | 74 | 1855 | 1855 |
| GAGHY | 74013 | ANTHY SUR LEMAN | 74 | 1830 | 1830 |
| GAGNEPAN | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1698 | 1698 |
| GAGNERE | 73292 | TERMIGNON | 73 | 1656 | 1656 |
| GAGNET | 73124 | GILLY/ISERE | 73 | 1775 | 1775 |
| GAGNEUX | 74025 | BALLAISON | 74 | 1770 | 1770 |
| GAGNEUX | 74119 | EVIAN-LES-BAINS | 74 | 1844 | 1844 |
| GAGNEVES ? | 73292 | TERMIGNON | 73 | 1711 | 1711 |
| GAGNIET | 74220 | REIGNIER | 74 | 1671 | 1671 |
| GAGNIET | 73312 | VERRENS-ARVEY | 73 | 1730 | 1730 |
| GAI | 74015 | ARBUSIGNY | 74 | 1746 | 1749 |
| GAI | 74018 | ARENTHON | 74 | 1778 | 1778 |
| GAI | 74075 | CHILLY | 74 | 1789 | 1790 |
| GAI | 74193 | MURAZ (La) | 74 | 1804 | 1848 |
| GAI | 74224 | ROCHE SUR FORON (La) | 74 | 1815 | 1815 |
| GAI | 74240 | ST JEAN DE THOLOME | 74 | 1817 | 1817 |
| GAI | 73297 | TOURNON | 73 | 1774 | 1774 |
| GAI | 74313 | VOVRAY EN BORNES | 74 | 1840 | 1841 |
| GAI (13) | 75000 | PARIS | 75 | 1885 | 1885 |
| GAI (GAY) | 74193 | MURAZ (La) | 74 | 1843 | 1843 |
| GAI BOUVIER | 74211 | PERS-JUSSY | 74 | 1707 | 1707 |
| GAI OU GAY | 74007 | AMANCY | 74 | 1746 | 1749 |
| GAI OU GAY | 74015 | ARBUSIGNY | 74 | 1746 | 1749 |
| GAIBONIER | 74262 | SCIENTRIER | 74 | 1625 | 1625 |
| GAIDE | 73197 | PEISEY-NANCROIX | 73 | 1815 | 1816 |
| GAIDIOT | 74220 | REIGNIER | 74 | 1805 | 1809 |
| GAIDIOT | 74262 | SCIENTRIER | 74 | 1850 | 1850 |
| GAIDIOZ | 74018 | ARENTHON | 74 | 1824 | 1824 |
| GAIDIOZ | 74262 | SCIENTRIER | 74 | 1809 | 1845 |
| GAIDIOZ | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1680 | 1680 |
| GAIDIOZ OU GAIDDIOZ | 74262 | SCIENTRIER | 74 | 1852 | 1853 |
| GAIDON | 74114 | ESSERT-ROMAND | 74 | 1837 | 1877 |
| GAIDON | 74119 | EVIAN-LES-BAINS | 74 | 1708 | 1755 |
| GAIDON | 74131 | FRANGY | 74 | 1820 | 1836 |
| GAIDON | 74188 | MONTRIOND | 74 | 1763 | 1772 |
| GAIDON | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1627 | 1867 |
| GAIDON OU GAYDON | 74042 | BONNEVILLE | 74 | 1845 | 1845 |
| GAIGNON | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1729 | 1729 |
| GAILEPAND | 74053 | CERVENS | 74 | 1745 | 1745 |
| GAILLAND | 74220 | REIGNIER | 74 | 1844 | 1844 |
| GAILLAR | 74250 | ST PIERRE EN FAUCIGNY | 74 | 1839 | 1839 |
| GAILLARD | 74007 | AMANCY | 74 | 1674 | 1833 |
| GAILLARD | 74011 | ANNECY-LE-VIEUX | 74 | 1633 | 1876 |
| GAILLARD | 74015 | ARBUSIGNY | 74 | 1649 | 1833 |
| GAILLARD | 74017 | ARCINE | 74 | 1823 | 1825 |
| GAILLARD | 74018 | ARENTHON | 74 | 1649 | 1851 |
| GAILLARD | 74022 | AVIERNOZ | 74 | 1663 | 1815 |
| GAILLARD | 74025 | BALLAISON | 74 | 1693 | 1849 |
| GAILLARD | 74028 | BALMONT | 74 | 1830 | 1835 |
| GAILLARD | 74034 | BIOT (LE) | 74 | 1770 | 1770 |
| GAILLARD | 74042 | BONNEVILLE | 74 | 1826 | 1844 |
| GAILLARD | 74049 | BRIZON | 74 | 1691 | 1850 |
| GAILLARD | 74053 | CERVENS | 74 | 1853 | 1853 |
| GAILLARD | 74059 | CHAPELLE RAMBAUD (LA) | 74 | 1891 | 1891 |
| GAILLARD | 74075 | CHILLY | 74 | 1707 | 1707 |
| GAILLARD | 74077 | CLARAFOND | 74 | 1766 | 1863 |
| GAILLARD | 74081 | CLUSES | 74 | 1773 | 1773 |
| GAILLARD | 74090 | CORNIER | 74 | 1704 | 1855 |
| GAILLARD | 74109 | ELOISE | 74 | 1841 | 1856 |
| GAILLARD | 74114 | ESSERT-ROMAND | 74 | 1854 | 1891 |
| GAILLARD | 74116 | ETEAUX | 74 | 1775 | 1842 |
| GAILLARD | 74119 | EVIAN-LES-BAINS | 74 | 1625 | 1851 |
| GAILLARD | 74120 | EVIRES | 74 | 1677 | 1849 |
| GAILLARD | 74131 | FRANGY | 74 | 1728 | 1840 |
| GAILLARD | 73124 | GILLY/ISERE | 73 | 1766 | 1766 |
| GAILLARD | 74137 | GROISY | 74 | 1683 | 1845 |
| GAILLARD | 74150 | LOISIN | 74 | 1654 | 1654 |
| GAILLARD | 74153 | LUCINGES | 74 | 1675 | 1835 |
| GAILLARD | 74158 | MACHILLY | 74 | 1766 | 1845 |
| GAILLARD | 74163 | MARGENCEL | 74 | 1812 | 1846 |
| GAILLARD | 74171 | MASSONGY | 74 | 1713 | 1713 |
| GAILLARD | 74178 | MENTHONNEX-SS-CLERMONT | 74 | 1707 | 1907 |
| GAILLARD | 73154 | MERCURY | 73 | 1681 | 1836 |
| GAILLARD | 74184 | MINZIER | 74 | 1672 | 1757 |
| GAILLARD | 74189 | MONT-SAXONNEX | 74 | 1611 | 1611 |
| GAILLARD | 74188 | MONTRIOND | 74 | 1731 | 1800 |
| GAILLARD | 74193 | MURAZ (La) | 74 | 1817 | 1817 |
| GAILLARD | 74200 | NEUVECELLE | 74 | 1647 | 1650 |
| GAILLARD | 74207 | PASSEIRIER | 74 | 1811 | 1811 |
| GAILLARD | 73197 | PEISEY-NANCROIX | 73 | 1749 | 1829 |
| GAILLARD | 74211 | PERS-JUSSY | 74 | 1815 | 1860 |
| GAILLARD | 74212 | PETIT BORNAND - LES GLIERES (Le) | 74 | 1589 | 1860 |
| GAILLARD | 74900 | PETIT-COEUR | 74 | 1694 | 1694 |
| GAILLARD | 74220 | REIGNIER | 74 | 1758 | 1860 |
| GAILLARD | 74224 | ROCHE SUR FORON (La) | 74 | 1602 | 1856 |
| GAILLARD | 74256 | SALLANCHES | 74 | 1792 | 1804 |
| GAILLARD | 74262 | SCIENTRIER | 74 | 1808 | 1840 |
| GAILLARD | 74244 | ST LAURENT | 74 | 1615 | 1858 |
| GAILLARD | 74248 | ST NICOLAS DE VEROCE | 74 | 1647 | 1776 |
| GAILLARD | 74250 | ST PIERRE EN FAUCIGNY | 74 | 1662 | 1856 |
| GAILLARD | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1614 | 1893 |
| GAILLARD | 74282 | THORENS-GLIERES | 74 | 1693 | 1853 |
| GAILLARD | 73297 | TOURNON | 73 | 1692 | 1814 |
| GAILLARD | 74298 | VETRAZ-MONTHOUX | 74 | 1782 | 1782 |
| GAILLARD | 74306 | VILLY LE BOUVERET | 74 | 1740 | 1740 |
| GAILLARD | 74311 | VIUZ-EN-SALLAZ | 74 | 1682 | 1793 |
| GAILLARD (01) | 75000 | PARIS | 75 | 1883 | 1883 |
| GAILLARD (02) | 75000 | PARIS | 75 | 1870 | 1888 |
| GAILLARD (03) | 75000 | PARIS | 75 | 1860 | 1891 |
| GAILLARD (04) | 75000 | PARIS | 75 | 1865 | 1875 |
| GAILLARD (06) | 75000 | PARIS | 75 | 1883 | 1883 |
| GAILLARD (07) | 75000 | PARIS | 75 | 1885 | 1885 |
| GAILLARD (09) | 75000 | PARIS | 75 | 1864 | 1891 |
| GAILLARD (10) | 75000 | PARIS | 75 | 1864 | 1887 |
| GAILLARD (11) | 75000 | PARIS | 75 | 1876 | 1885 |
| GAILLARD (12) | 75000 | PARIS | 75 | 1890 | 1890 |
| GAILLARD (13) | 75000 | PARIS | 75 | 1874 | 1887 |
| GAILLARD (20) | 75000 | PARIS | 75 | 1872 | 1872 |
| GAILLARD (ALLINGES) | 74013 | ANTHY SUR LEMAN | 74 | 1813 | 1813 |
| GAILLARD (PROMESSE) | 74212 | PETIT BORNAND - LES GLIERES (Le) | 74 | 1805 | 1808 |
| GAILLARD (PROMESSE) | 74282 | THORENS-GLIERES | 74 | 1813 | 1813 |
| GAILLARD ? | 74244 | ST LAURENT | 74 | 1753 | 1753 |
| GAILLARD BABAZ | 74311 | VIUZ-EN-SALLAZ | 74 | 1782 | 1782 |
| GAILLARD BALAZ | 74311 | VIUZ-EN-SALLAZ | 74 | 1791 | 1791 |
| GAILLARD BOLA. | 74042 | BONNEVILLE | 74 | 1857 | 1857 |
| GAILLARD BONNE | 74212 | PETIT BORNAND - LES GLIERES (Le) | 74 | 1796 | 1796 |
| GAILLARD DUPRA | 74015 | ARBUSIGNY | 74 | 1657 | 1657 |
| GAILLARD DUPRA | 74018 | ARENTHON | 74 | 1657 | 1657 |
| GAILLARD DUPRAZ | 74015 | ARBUSIGNY | 74 | 1673 | 1673 |
| GAILLARD DUPRAZ | 74018 | ARENTHON | 74 | 1673 | 1673 |
| GAILLARD GODET | 74153 | LUCINGES | 74 | 1803 | 1803 |
| GAILLARD OU GALIARD | 74007 | AMANCY | 74 | 1805 | 1805 |
| GAILLARD OU GALIARD | 74015 | ARBUSIGNY | 74 | 1805 | 1805 |
| GAILLARD OU GALLIARD | 74015 | ARBUSIGNY | 74 | 1647 | 1647 |
| GAILLARD OU GALLIARD | 74018 | ARENTHON | 74 | 1647 | 1647 |
| GAILLARD OU PAILLARD | 74120 | EVIRES | 74 | 1728 | 1728 |
| GAILLARD PALLUD | 74311 | VIUZ-EN-SALLAZ | 74 | 1688 | 1784 |
| GAILLARD POLLET | 74212 | PETIT BORNAND - LES GLIERES (Le) | 74 | 1798 | 1798 |
| GAILLARD-BALA (10) | 75000 | PARIS | 75 | 1892 | 1892 |
| GAILLARD-CORNET (13) | 75000 | PARIS | 75 | 1885 | 1885 |
| GAILLARD-GRENADIER (13) | 75000 | PARIS | 75 | 1886 | 1886 |
| GAILLARD-POLLET (03) | 75000 | PARIS | 75 | 1870 | 1870 |
| GAILLARD-POLLET (11) | 75000 | PARIS | 75 | 1879 | 1879 |
| GAILLEPAN | 74025 | BALLAISON | 74 | 1645 | 1645 |
| GAILLEPAN | 74053 | CERVENS | 74 | 1805 | 1805 |
| GAILLEPAN | 74163 | MARGENCEL | 74 | 1675 | 1675 |
| GAILLEPAN | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1829 | 1833 |
| GAILLEPAND | 74053 | CERVENS | 74 | 1772 | 1860 |
| GAILLEPAND | 74163 | MARGENCEL | 74 | 1665 | 1672 |
| GAILLEPAND | 74224 | ROCHE SUR FORON (La) | 74 | 1855 | 1855 |
| GAILLEPAND | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1750 | 1878 |
| GAILLEPANT | 74210 | PERRIGNIER | 74 | 1664 | 1664 |
| GAILLEPANT | 74224 | ROCHE SUR FORON (La) | 74 | 1827 | 1827 |
| GAILLEPANT | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1777 | 1777 |
| GAILLEPAUD | 74053 | CERVENS | 74 | 1820 | 1820 |
| GAILLEPONT | 74224 | ROCHE SUR FORON (La) | 74 | 1837 | 1837 |
| GAILLET | 74017 | ARCINE | 74 | 1855 | 1855 |
| GAILLET | 74119 | EVIAN-LES-BAINS | 74 | 1799 | 1837 |
| GAILLET | 74279 | THOLLON | 74 | 1793 | 1813 |
| GAILLIARD | 74018 | ARENTHON | 74 | 1690 | 1690 |
| GAILLIARD | 74077 | CLARAFOND | 74 | 1783 | 1790 |
| GAILLIARD | 74120 | EVIRES | 74 | 1716 | 1716 |
| GAILLIARD | 74153 | LUCINGES | 74 | 1781 | 1781 |
| GAILLIARD | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1637 | 1642 |
| GAILLIARD | 74282 | THORENS-GLIERES | 74 | 1797 | 1811 |
| GAILLIARD OU GALLIARD | 74120 | EVIRES | 74 | 1806 | 1811 |
| GAILLIER | 74119 | EVIAN-LES-BAINS | 74 | 1739 | 1739 |
| GAILLON | 74131 | FRANGY | 74 | 1750 | 1750 |
| GAILLON | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1862 | 1862 |
| GAILLRD | 74282 | THORENS-GLIERES | 74 | 1847 | 1847 |
| GAIMAN ? | 74259 | SAPPEY (Le) | 74 | 1787 | 1787 |
| GAIMARD | 74213 | POISY | 74 | 1860 | 1860 |
| GAIMARD | 74313 | VOVRAY EN BORNES | 74 | 1851 | 1851 |
| GAIMARD ? | 73292 | TERMIGNON | 73 | 1708 | 1708 |
| GAIN | 74113 | ESERY | 74 | 1663 | 1828 |
| GAIN | 74150 | LOISIN | 74 | 1776 | 1777 |
| GAIN | 74185 | MONNETIER-MORNEX | 74 | 1842 | 1842 |
| GAIN | 74193 | MURAZ (La) | 74 | 1820 | 1820 |
| GAIN | 74211 | PERS-JUSSY | 74 | 1693 | 1693 |
| GAIN | 74220 | REIGNIER | 74 | 1639 | 1860 |
| GAIN | 74224 | ROCHE SUR FORON (La) | 74 | 1794 | 1801 |
| GAIN | 74250 | ST PIERRE EN FAUCIGNY | 74 | 1821 | 1821 |
| GAIN - DEBIOLE | 74113 | ESERY | 74 | 1819 | 1819 |
| GAIN ? | 74220 | REIGNIER | 74 | 1665 | 1675 |
| GAIN OU GUAIN | 74220 | REIGNIER | 74 | 1726 | 1726 |
| GAIN OU GUERRAZ | 74113 | ESERY | 74 | 1817 | 1817 |
| GAINARD | 74025 | BALLAISON | 74 | 1816 | 1816 |
| GAINARD | 74119 | EVIAN-LES-BAINS | 74 | 1827 | 1832 |
| GAINARD | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1830 | 1853 |
| GAINON | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1760 | 1851 |
| GAIOD | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1635 | 1635 |
| GAIOT | 74018 | ARENTHON | 74 | 1822 | 1822 |
| GAIOUD | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1627 | 1627 |
| GAIRINANDE | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1668 | 1668 |
| GAITENT | 74120 | EVIRES | 74 | 1844 | 1844 |
| GAIX | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1655 | 1657 |
| GAJ | 74075 | CHILLY | 74 | 1733 | 1735 |
| GAJOZ | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1599 | 1599 |
| GAL | 74007 | AMANCY | 74 | 1804 | 1843 |
| GAL | 74015 | ARBUSIGNY | 74 | 1774 | 1843 |
| GAL | 74113 | ESERY | 74 | 1773 | 1773 |
| GAL | 74120 | EVIRES | 74 | 1794 | 1805 |
| GAL | 74177 | MENTHONNEX EN BORNES | 74 | 1710 | 1890 |
| GAL | 74185 | MONNETIER-MORNEX | 74 | 1718 | 1838 |
| GAL | 74193 | MURAZ (La) | 74 | 1713 | 1816 |
| GAL | 73197 | PEISEY-NANCROIX | 73 | 1805 | 1868 |
| GAL | 74211 | PERS-JUSSY | 74 | 1705 | 1754 |
| GAL | 74216 | PRESILLY | 74 | 1809 | 1809 |
| GAL | 74220 | REIGNIER | 74 | 1705 | 1705 |
| GAL | 74259 | SAPPEY (Le) | 74 | 1719 | 1860 |
| GAL | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1653 | 1697 |
| GAL | 74306 | VILLY LE BOUVERET | 74 | 1810 | 1810 |
| GAL | 74313 | VOVRAY EN BORNES | 74 | 1848 | 1848 |
| GAL (GALLE ?) | 74177 | MENTHONNEX EN BORNES | 74 | 1702 | 1702 |
| GAL OU GALLE | 74259 | SAPPEY (Le) | 74 | 1803 | 1803 |
| GALA | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1628 | 1628 |
| GALABI | 74109 | ELOISE | 74 | 1802 | 1802 |
| GALAND | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1655 | 1655 |
| GALANT | 74224 | ROCHE SUR FORON (La) | 74 | 1828 | 1828 |
| GALAR | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1675 | 1693 |
| GALAR | 74282 | THORENS-GLIERES | 74 | 1760 | 1760 |
| GALARD | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1617 | 1694 |
| GALARD | 74282 | THORENS-GLIERES | 74 | 1777 | 1804 |
| GALARD OU HEM-GALARD | 74282 | THORENS-GLIERES | 74 | 1762 | 1762 |
| GALAY | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1613 | 1668 |
| GALAY OU GALLET | 74131 | FRANGY | 74 | 1805 | 1805 |
| GALAZ | 74119 | EVIAN-LES-BAINS | 74 | 1730 | 1768 |
| GALAZ | 74193 | MURAZ (La) | 74 | 1845 | 1845 |
| GALD | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1649 | 1649 |
| GALDET OU GADET | 74153 | LUCINGES | 74 | 1681 | 1681 |
| GALE | 74177 | MENTHONNEX EN BORNES | 74 | 1678 | 1678 |
| GALEI | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1622 | 1622 |
| GALER | 74282 | THORENS-GLIERES | 74 | 1760 | 1761 |
| GALET | 73124 | GILLY/ISERE | 73 | 1763 | 1765 |
| GALET | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1650 | 1650 |
| GALETA | 74224 | ROCHE SUR FORON (La) | 74 | 1828 | 1828 |
| GALEY | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1618 | 1692 |
| GALEY | 74307 | VILLY LE PELLOUX | 74 | 1824 | 1824 |
| GALEY (GALLAY) | 74307 | VILLY LE PELLOUX | 74 | 1822 | 1823 |
| GALIARD | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1691 | 1691 |
| GALIARD (GAILLARD) | 74015 | ARBUSIGNY | 74 | 1805 | 1805 |
| GALIAT | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1643 | 1690 |
| GALIAZ | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1663 | 1663 |
| GALICE | 73154 | MERCURY | 73 | 1858 | 1858 |
| GALIEN | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1678 | 1678 |
| GALIN | 74018 | ARENTHON | 74 | 1658 | 1658 |
| GALINO | 74224 | ROCHE SUR FORON (La) | 74 | 1821 | 1821 |
| GALINOTTE | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1618 | 1618 |
| GALION | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1628 | 1628 |
| GALIOT | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1628 | 1628 |
| GALISSAT | 74131 | FRANGY | 74 | 1762 | 1762 |
| GALIX | 73135 | HERMILLON | 73 | 1721 | 1721 |
| GALLA | 74053 | CERVENS | 74 | 1648 | 1648 |
| GALLABY | 74077 | CLARAFOND | 74 | 1774 | 1774 |
| GALLABY | 74109 | ELOISE | 74 | 1808 | 1859 |
| GALLAD | 74282 | THORENS-GLIERES | 74 | 1791 | 1791 |
| GALLALON | 74014 | ARACHES | 74 | 1660 | 1660 |
| GALLAMPIOND | 74311 | VIUZ-EN-SALLAZ | 74 | 1762 | 1762 |
| GALLAND | 74014 | ARACHES | 74 | 1679 | 1692 |
| GALLAND | 74081 | CLUSES | 74 | 1780 | 1780 |
| GALLAND | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1753 | 1753 |
| GALLANZ | 74224 | ROCHE SUR FORON (La) | 74 | 1614 | 1614 |
| GALLARD | 74119 | EVIAN-LES-BAINS | 74 | 1822 | 1822 |
| GALLARD | 74158 | MACHILLY | 74 | 1804 | 1805 |
| GALLARD | 74163 | MARGENCEL | 74 | 1824 | 1824 |
| GALLARD | 74224 | ROCHE SUR FORON (La) | 74 | 1615 | 1615 |
| GALLARD | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1602 | 1744 |
| GALLARD | 74282 | THORENS-GLIERES | 74 | 1765 | 1827 |
| GALLAT | 74119 | EVIAN-LES-BAINS | 74 | 1730 | 1731 |
| GALLAY | 74011 | ANNECY-LE-VIEUX | 74 | 1881 | 1881 |
| GALLAY | 74034 | BIOT (LE) | 74 | 1653 | 793 |
| GALLAY | 74043 | BONS EN CHABLAIS | 74 | 1707 | 1783 |
| GALLAY | 74101 | DINGY EN VUACHE | 74 | 1779 | 1779 |
| GALLAY | 74114 | ESSERT-ROMAND | 74 | 1832 | 1846 |
| GALLAY | 74115 | ESSERTS-SALEVE | 74 | 1860 | 1860 |
| GALLAY | 74119 | EVIAN-LES-BAINS | 74 | 1625 | 1823 |
| GALLAY | 73122 | GERBAIX | 73 | 1738 | 1859 |
| GALLAY | 74137 | GROISY | 74 | 1725 | 1845 |
| GALLAY | 74150 | LOISIN | 74 | 1776 | 1858 |
| GALLAY | 74163 | MARGENCEL | 74 | 1756 | 1756 |
| GALLAY | 73154 | MERCURY | 73 | 1693 | 1693 |
| GALLAY | 74220 | REIGNIER | 74 | 1844 | 1844 |
| GALLAY | 74224 | ROCHE SUR FORON (La) | 74 | 1771 | 1771 |
| GALLAY | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1621 | 1882 |
| GALLAY | 74306 | VILLY LE BOUVERET | 74 | 1784 | 1795 |
| GALLAY | 74307 | VILLY LE PELLOUX | 74 | 1787 | 1860 |
| GALLAY (12) | 75000 | PARIS | 75 | 1868 | 1868 |
| GALLAY LAVALE | 73122 | GERBAIX | 73 | 1792 | 1792 |
| GALLAY OU GALEY | 74307 | VILLY LE PELLOUX | 74 | 1820 | 1820 |
| GALLAY OU GALLEY | 74042 | BONNEVILLE | 74 | 1827 | 1827 |
| GALLAZ | 74119 | EVIAN-LES-BAINS | 74 | 1632 | 1851 |
| GALLAZ | 74224 | ROCHE SUR FORON (La) | 74 | 1614 | 1614 |
| GALLAZ | 74247 | ST MAURICE | 74 | 1683 | 1683 |
| GALLAZ | 74282 | THORENS-GLIERES | 74 | 1768 | 1768 |
| GALLE | 74120 | EVIRES | 74 | 1702 | 1702 |
| GALLE | 74177 | MENTHONNEX EN BORNES | 74 | 1618 | 1722 |
| GALLE | 74193 | MURAZ (La) | 74 | 1610 | 1682 |
| GALLE | 74259 | SAPPEY (Le) | 74 | 1706 | 1819 |
| GALLE | 74247 | ST MAURICE | 74 | 1698 | 1698 |
| GALLE | 74400 | ST ROMAIN | 74 | 1691 | 1691 |
| GALLE | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1651 | 1670 |
| GALLE | 74306 | VILLY LE BOUVERET | 74 | 1627 | 1627 |
| GALLE (GAL ?) | 74177 | MENTHONNEX EN BORNES | 74 | 1641 | 1641 |
| GALLE (GAL) | 74015 | ARBUSIGNY | 74 | 1708 | 1708 |
| GALLE (GAL) | 74259 | SAPPEY (Le) | 74 | 1815 | 1815 |
| GALLE (VOIR BALLET MEME J | 74193 | MURAZ (La) | 74 | 1645 | 1645 |
| GALLE OU GAL | 74220 | REIGNIER | 74 | 1721 | 1728 |
| GALLEPAN | 74025 | BALLAISON | 74 | 1665 | 1665 |
| GALLEPAN | 74043 | BONS EN CHABLAIS | 74 | 1682 | 1682 |
| GALLEPAND | 74053 | CERVENS | 74 | 1747 | 1768 |
| GALLEPAND | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1757 | 1757 |
| GALLES | 74193 | MURAZ (La) | 74 | 1642 | 1691 |
| GALLES | 74259 | SAPPEY (Le) | 74 | 1774 | 1784 |
| GALLES OU GALLET | 74193 | MURAZ (La) | 74 | 1641 | 1641 |
| GALLET | 74007 | AMANCY | 74 | 1754 | 1754 |
| GALLET | 74015 | ARBUSIGNY | 74 | 1753 | 1755 |
| GALLET | 74018 | ARENTHON | 74 | 1854 | 1854 |
| GALLET | 74074 | CHEVRIER | 74 | 1663 | 1663 |
| GALLET | 74090 | CORNIER | 74 | 1639 | 1639 |
| GALLET | 73107 | ENTREMONT LE VIEUX | 73 | 1804 | 1804 |
| GALLET | 74119 | EVIAN-LES-BAINS | 74 | 1626 | 1626 |
| GALLET | 74131 | FRANGY | 74 | 1827 | 1872 |
| GALLET | 73124 | GILLY/ISERE | 73 | 1750 | 1837 |
| GALLET | 74153 | LUCINGES | 74 | 1649 | 1657 |
| GALLET | 73151 | MARCHES (LES) | 73 | 1767 | 1777 |
| GALLET | 74178 | MENTHONNEX-SS-CLERMONT | 74 | 1826 | 1826 |
| GALLET | 74220 | REIGNIER | 74 | 1842 | 1842 |
| GALLET | 74250 | ST PIERRE EN FAUCIGNY | 74 | 1723 | 1723 |
| GALLET | 74281 | THONON-LES-BAINS | 74 | 1888 | 1892 |
| GALLET | 74282 | THORENS-GLIERES | 74 | 1706 | 1706 |
| GALLET | 73297 | TOURNON | 73 | 1636 | 1636 |
