| Patronymes commençant par B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Patronymes | Amin. | Amax. | Département | Paroisse |
| BABAZ | 1803 | 1803 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| BABAZ | 1809 | 1851 | 74 | Roche sur Foron (la) |
| BABAZ | 74 | Saint Jeoire en Faucigny | ||
| BABUTY | 74 | Arthaz | ||
| BABUTY | 1780 | 1780 | 74 | Reignier |
| BABUTY | 1748 | 1772 | 74 | Roche sur Foron (la) |
| BACHASSON | 1763 | 1786 | 73 | Bassens |
| BACHELAR | 1680 | 1680 | 73 | Saint Offenge |
| BACHELARD | 1998 | 1998 | 73 | Planaise |
| BACHET | 1797 | 1807 | 74 | Andilly |
| BACHET | 1751 | 1751 | 74 | Annecy |
| BACHET | 74 | Collonges sous Salève | ||
| BACHET | 1821 | 1879 | 74 | Marlioz |
| BACHET | 1851 | 1915 | 74 | Savigny |
| BACHET | 1829 | 1845 | 74 | Viry |
| BACHEX | 1688 | 1793 | 74 | Andilly |
| BACHEX | 1735 | 1735 | 74 | Bernex |
| BACHEX | 1786 | 1786 | 74 | Epagny |
| BACHEX | 1799 | 1799 | 74 | Evires |
| BACHEX | 1866 | 1866 | 74 | Feigères |
| BACHEX | 1784 | 1816 | 74 | Marlioz |
| BACHEX | 1724 | 1724 | 74 | Metz Tessy |
| BACHEX | 1778 | 1778 | 74 | Sallenoves |
| BACHILIER | 1700 | 1708 | 73 | Montvernier |
| BACHILLER | 1716 | 1716 | 73 | Montvernier |
| BACHILLIER | 1811 | 1811 | 73 | Montvernier |
| BACHMAN | 1983 | 1983 | 74 | Eloise |
| BACHMAN | 1985 | 1990 | 74 | Saint Julien en Genevois |
| BADEL | 1836 | 1836 | 74 | Contamine sur Arve |
| BADEL | 1721 | 1901 | 74 | Nangy |
| BADEL | 1822 | 1822 | 74 | Ville en Sallaz |
| BADEL | 1791 | 1791 | 74 | Viuz en Sallaz |
| BADIN | 1951 | 1951 | 73 | Aiguebelle |
| BADIN | 1928 | 1928 | 73 | Planaise |
| BADIN | 1864 | 1884 | 73 | Randens |
| BADIN | 1852 | 1852 | 73 | Saint Jean Pied Gauthier |
| BADIN | 1858 | 1858 | 73 | Ugine |
| BAFARDIN | 1691 | 1691 | 73 | Marches (les) |
| BAFFERT COURSTAUD | 1816 | 1816 | 73 | Entremont le Vieux |
| BAILLARD | 1797 | 1841 | 74 | Chapelle Rambaud (la) |
| BAILLARD | 1719 | 1799 | 74 | Cornier |
| BAILLARD | 74 | Fillinges | ||
| BAILLAZ | 1795 | 1795 | 74 | Chapelle Rambaud (la) |
| BAILLAZ | 1679 | 1808 | 74 | Cornier |
| BAILLE | 1923 | 1923 | 74 | Villard (le) |
| BAILLIARD | 1660 | 1813 | 74 | Fillinges |
| BAILLIARD BERTET | 1701 | 1701 | 74 | Marcellaz en Faucigny |
| BAILLY | 74 | Alby sur Chéran | ||
| BAILLY | 74 | Cusy | ||
| BAILLY | 1609 | 1665 | 74 | Thusy |
| BAISIN | 1634 | 1634 | 74 | Hauteville sur Fier |
| BAISIN | 1680 | 1680 | 74 | Saint Eusèbe |
| BAISINGES | 1835 | 1835 | 74 | Publier |
| BAIZIN | 1819 | 1819 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| BAIZIN | 74 | Ferrières | ||
| BAJOLAIN | 1669 | 1669 | 74 | Fleyrier |
| BAJOLAIN | 1649 | 1649 | 74 | Taninges |
| BAJOLAZ | 1665 | 1806 | 74 | Bogève |
| BAJOLAZ | 1805 | 1805 | 74 | Saint André de Boëge |
| BAJOLAZ | 1736 | 1743 | 74 | Villard (le) |
| BAJOLAZ | 1675 | 1706 | 74 | Viuz en Sallaz |
| BAJULAZ | 1779 | 1779 | 74 | Cluses |
| BAJULAZ | 1800 | 1827 | 74 | Roche sur Foron (la) |
| BAL | 1630 | 1831 | 73 | Allues (les) |
| BAL | 1879 | 1879 | 73 | Apremont |
| BAL | 1831 | 1831 | 73 | Arith en Bauges |
| BAL | 1717 | 1717 | 73 | Bozel |
| BAL | 1912 | 1912 | 73 | Cognin |
| BAL | 1876 | 1876 | 74 | Faverges |
| BAL | 1698 | 1963 | 73 | Marches (les) |
| BAL | 1620 | 1690 | 73 | Perrière (la) |
| BAL | 1707 | 1707 | 73 | Sainte Hélène du Lac |
| BAL | 1615 | 1662 | 73 | Salins les Thermes |
| BAL | 1585 | 1714 | 73 | Séez |
| BAL | 1610 | 1661 | 73 | Villaroger |
| BAL | 74 | Viuz Faverges | ||
| BAL ESPINAZ | 1640 | 1687 | 73 | Séez |
| BAL FETY | 1806 | 1806 | 73 | Doucy |
| BALANÇAT | 1819 | 1837 | 74 | Roche sur Foron (la) |
| BALANÇAT | 1684 | 1816 | 74 | Thorens les Glières |
| BALANSAT | 1636 | 1636 | 74 | Thorens les Glières |
| BALANT | 1845 | 1845 | 74 | Roche sur Foron (la) |
| BALANT | 74 | Sciez | ||
| BALAS | 1950 | 1954 | 73 | Aix les Bains |
| BALET | 1699 | 1938 | 73 | Bourget du Lac (le) |
| BALEYSSON | 1625 | 1671 | 73 | Salins les Thermes |
| BALIVET | 1830 | 1857 | 74 | Savigny |
| BALLANCAT | 1868 | 1868 | 74 | Ayse |
| BALLANCAT | 1892 | 1958 | 74 | Bonneville |
| BALLANÇAT | 1718 | 1718 | 74 | Aviernoz |
| BALLANÇAT | 1759 | 1759 | 74 | Roche sur Foron (la) |
| BALLANÇAT | 1620 | 1811 | 74 | Thorens les Glières |
| BALLANSAT | 1605 | 1813 | 74 | Thorens les Glières |
| BALLANSAZ | 1826 | 1826 | 74 | Aviernoz |
| BALLAYDIER | 1699 | 1719 | 74 | Groisy en Bornes |
| BALLAYDIER | 74 | Groisy en Bornes | ||
| BALLAZ | 73 | Aillon en Bauges | ||
| BALLET | 1951 | 1951 | 74 | Chenex |
| BALLET-JOANNES | 74 | Saint Julien en Genevois | ||
| BALLEYDIER | 1880 | 1880 | 74 | Allonzier la Caille |
| BALLEYDIER | 1753 | 1950 | 74 | Annecy |
| BALLEYDIER | 1749 | 1749 | 74 | Annecy ? |
| BALLEYDIER | 1856 | 1856 | 74 | Arbusigny |
| BALLEYDIER | 74 | Avregny | ||
| BALLEYDIER | 1799 | 1872 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| BALLEYDIER | 1683 | 1860 | 74 | Chaumont |
| BALLEYDIER | 1669 | 1857 | 74 | Choisy |
| BALLEYDIER | 1724 | 1724 | 74 | Clusaz (la) |
| BALLEYDIER | 1705 | 1909 | 74 | Cruseilles |
| BALLEYDIER | 1726 | 1812 | 74 | Jonzier Epagny |
| BALLEYDIER | 1736 | 1736 | 74 | Muraz (la) |
| BALLEYDIER | 1933 | 1933 | 74 | Saint Julien en Genevois |
| BALLEYDIER | 1831 | 1908 | 74 | Sillingy |
| BALLEYDIER | 1909 | 1909 | 74 | Vers |
| BALLEYDIER | 1883 | 1960 | 74 | Viry |
| BALLEYDIER OU BALLAIDIER | 1869 | 1869 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| BALLI | 1645 | 1645 | 73 | Beaufort sur Doron |
| BALLI | 1663 | 1663 | 73 | Séez |
| BALLINARI | 1913 | 1913 | 73 | Saint Jean de Maurienne |
| BALLON | 73 | Motte en Bauges (la) | ||
| BALLON | 1753 | 1778 | 73 | Saint Badolph |
| BALLY | 1680 | 1680 | 74 | Annecy |
| BALLY | 1678 | 1678 | 73 | Bassens |
| BALLY | 1808 | 1859 | 73 | Chambéry |
| BALLY | 1908 | 1908 | 74 | Cordon |
| BALLY | 1639 | 1639 | 73 | Hauteluce |
| BALLY | 1757 | 1757 | 74 | Marigny |
| BALLY | 1761 | 1761 | 73 | Marthod |
| BALLY | 1700 | 1752 | 73 | Mercury |
| BALLY | 1694 | 1697 | 73 | Queige |
| BALLY | 1699 | 1830 | 74 | Roche sur Foron (la) |
| BALLY | 1648 | 1877 | 73 | Saint Alban en Leysse |
| BALLY | 1691 | 1830 | 74 | Saint Eusèbe |
| BALLY | 1752 | 1752 | 73 | Saint Jean de Belleville |
| BALLY | 1678 | 1751 | 74 | Thusy |
| BALLY | 1623 | 1623 | 73 | Ugine |
| BALMAIN | 1864 | 1864 | 73 | Challes les Eaux |
| BALMAIN | 1881 | 1913 | 73 | Saint Jean de Maurienne |
| BALMAIN | 1520 | 1975 | 73 | Saint Sorlin D'Arve |
| BALMAND | 1854 | 1854 | 74 | Evires |
| BALMAND | 1946 | 1946 | 73 | Saint Nicolas la Chapelle |
| BALME | 74 | Jonzier Epagny | ||
| BALME | 1706 | 1706 | 74 | Pers Jussy |
| BALME | 1711 | 1852 | 74 | Roche sur Foron (la) |
| BALME | 1664 | 1778 | 74 | Saint Sixt |
| BALME (DE) | 1682 | 1682 | 74 | Jonzier Epagny |
| BALME (DE) | 74 | Saint Sixt | ||
| BALME (DE) | 1706 | 1706 | 74 | Viry |
| BALMENS | 1762 | 1762 | 74 | Faverges |
| BALMON | 1764 | 1764 | 74 | Rumilly en Albanais |
| BALMONDON | 1830 | 1880 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| BALMONDON | 1774 | 1774 | 74 | Moye |
| BALMONDON | 1802 | 1802 | 74 | Nonglard |
| BALMONT | 1841 | 1841 | 74 | Moye |
| BALSARIN | 1938 | 1979 | 73 | Chambéry |
| BALSAT | 74 | Fessy | ||
| BALTASSAT | 74 | Arthaz | ||
| BALTASSAT | 1857 | 1858 | 74 | Sappey (le) |
| BALTHAZARD | 1849 | 1901 | 74 | Cusy |
| BALTHAZARD | 1877 | 1877 | 73 | Saint Offenge Dessous |
| BALVET | 1798 | 1798 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| BALVET | 74 | Crempigny Bonneguête | ||
| BALVET | 1836 | 1868 | 74 | Rumilly en Albanais |
| BALVET | 74 | Saint André | ||
| BALVET | 74 | Saint André de Boëge | ||
| BALVET | 1744 | 1744 | 74 | Sion |
| BALY | 1724 | 1724 | 73 | Saint Thibaud de Couz |
| BANCHET | 1911 | 1911 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| BANCHET | 74 | Frangy | ||
| BANGE | 1676 | 1867 | 74 | Frangy |
| BANGE | 1806 | 1806 | 74 | Saint Jean D'Aulps |
| BANSOD | 1616 | 1616 | 74 | Villard (le) |
| BAR | 1600 | 1631 | 73 | Chambéry |
| BARANDIER | 1751 | 1813 | 73 | Bassens |
| BARANDIER | 1600 | 1890 | 73 | Chambéry |
| BARANDIER | 1819 | 1819 | 73 | Motte Servolex (la) |
| BARANDIER | 1701 | 1830 | 73 | Saint Ombre les Chambéry |
| BARANDIER | 1656 | 1813 | 73 | Sonnaz |
| BARANDIER | 1786 | 1805 | 73 | Thoiry |
| BARAT | 74 | Duingt | ||
| BARAT | 1852 | 1896 | 74 | Saint Eustache |
| BARBARAS | 1974 | 1977 | 74 | Mésigny |
| BARBARIN | 1746 | 1859 | 74 | Roche sur Foron (la) |
| BARBAZ | 1687 | 1687 | 73 | Bellecombe en Bauges |
| BARBAZ | 1805 | 1805 | 74 | Morzine |
| BARBAZ | 74 | Vinzier | ||
| BARBAZ ALIAS EXERTIER | 1625 | 1683 | 73 | Bellecombe en Bauges |
| BARBAZ-EXERTIER | 73 | Bellecombe en Bauges | ||
| BARBE | 1804 | 1804 | 74 | Arbusigny |
| BARBE | 74 | St Cergues | ||
| BARBER | 1738 | 1738 | 74 | Chaumont |
| BARBERAZ | 1741 | 1851 | 74 | Saint Pierre de Rumilly |
| BARBERY | 1862 | 1862 | 73 | Chambéry |
| BARBIER | 1979 | 1997 | 74 | Annecy |
| BARBIER | 1766 | 1766 | 74 | Arenthon |
| BARBIER | 1795 | 1980 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| BARBIER | 74 | Bernex | ||
| BARBIER | 1846 | 1846 | 74 | Bonneville |
| BARBIER | 1812 | 1812 | 73 | Châtelard en Bauges (le) |
| BARBIER | 1670 | 1838 | 74 | Chaumont |
| BARBIER | 1738 | 1738 | 74 | Copponex |
| BARBIER | 1782 | 1802 | 73 | Fontaine le Puits |
| BARBIER | 1677 | 1835 | 74 | Pers Jussy |
| BARBIER | 1716 | 1774 | 73 | Pontet (le) |
| BARBIER | 1606 | 1869 | 74 | Reignier |
| BARBIER | 1682 | 1826 | 74 | Roche sur Foron (la) |
| BARBIER | 1831 | 1831 | 74 | Saint Julien en Genevois |
| BARBIER | 1762 | 1762 | 74 | Saint Laurent |
| BARBIER | 1654 | 1749 | 73 | Saint Maurice de Rotherens |
| BARBIER | 1880 | 1880 | 73 | Saint Ours |
| BARBIER | 1812 | 1812 | 74 | Saint Pierre de Rumilly |
| BARBIER | 1630 | 1665 | 73 | Salins les Thermes |
| BARBIER | 1855 | 1896 | 74 | Savigny |
| BARBIER | 1600 | 1644 | 74 | Sixt |
| BARBIER | 1632 | 1645 | 74 | Thairy |
| BARBIER | 1785 | 1793 | 74 | Thorens les Glières |
| BARBIER | 1721 | 1747 | 73 | Villard Léger |
| BARBIER | 1718 | 1718 | 74 | Viry |
| BARBIER | 1871 | 1871 | 74 | Vulbens |
| BARBIER BRION | 1843 | 1843 | 74 | Sixt |
| BARBIER MOUTON | 73 | Table (la) | ||
| BARBIER MOUTON | 1713 | 1713 | 73 | Trinité (la) |
| BARBIER OU ROBERT | 1741 | 1741 | 74 | Annecy ? |
| BARBIER OU ROBERT | 1722 | 1722 | 74 | Poisy ? |
| BARBIEZ | 1647 | 1672 | 73 | Saint Pierre de Soucy |
| BARBIEZ | 73 | Table (la) | ||
| BARBIN | 1882 | 1882 | 73 | Chamoux |
| BARBIN | 1837 | 1837 | 73 | Coise |
| BARBIN | 1817 | 1817 | 73 | Villard Léger |
| BARBUSTEL | 1936 | 1955 | 73 | Chambéry |
| BARD FETY | 1772 | 1772 | 73 | Queige |
| BARD? | 1632 | 1632 | 73 | Vimines |
| BARDEL | 1750 | 1750 | 74 | Evires |
| BARDEL | 1670 | 1670 | 74 | Magland |
| BARDEL | 1712 | 1712 | 74 | Saint Nicolas de Véroce |
| BARDET | 1828 | 1828 | 74 | Annecy |
| BARDET | 1756 | 1756 | 74 | Aviernoz |
| BARDET | 1813 | 1813 | 73 | Chambéry |
| BARDET | 1786 | 1786 | 74 | Doussard |
| BARDET | 1787 | 1787 | 74 | Evires |
| BARDET | 1668 | 1668 | 74 | Marlens |
| BARDET | 1732 | 1732 | 73 | Notre Dame des Millères |
| BARDET | 1823 | 1823 | 74 | Pers Jussy |
| BARDET | 1825 | 1825 | 74 | Reignier |
| BARDET | 1846 | 1846 | 74 | Thonon les Bains |
| BARDON | 1600 | 1673 | 73 | Sonnaz |
| BARDONNÈCHE (DE) | 1672 | 1672 | 74 | Tour (la) |
| BARDONNÈCHE (DE) | 1751 | 1751 | 74 | Viry |
| BARGIN | 1771 | 1852 | 74 | Magland |
| BARGIN | 1876 | 1919 | 74 | Saint Roch |
| BARILLE | 1846 | 1998 | 73 | Albertville |
| BARILLE | 1825 | 1825 | 73 | Conflans |
| BARILLE | 1590 | 1620 | 74 | Cons Sainte Colombe |
| BARILLE | 1796 | 1796 | 73 | Grignon |
| BARILLE | 1807 | 1827 | 73 | Notre Dame des Millères |
| BARILLE | 1863 | 1863 | 73 | Queige |
| BARILLE | 1675 | 1776 | 74 | Seythenex |
| BARILLE | 1877 | 1877 | 73 | Venthon |
| BARIOUD | 1695 | 1695 | 73 | Saint Maurice de Rotherens |
| BARJON | 1680 | 1680 | 74 | Dingy en Vuache |
| BARLET | 73 | Arbin | ||
| BARLET | 1819 | 1819 | 73 | Betton Bettonet |
| BARLET | 1834 | 1865 | 73 | Challes les Eaux |
| BARLET | 1869 | 1869 | 73 | Marches (les) |
| BARLET | 1761 | 1834 | 73 | Saint Jeoire Prieuré |
| BARLET | 1781 | 1781 | 73 | Saint Paul sur Yenne |
| BARMAVERAIN | 1910 | 1964 | 74 | Savigny |
| BARON | 1788 | 1863 | 73 | Apremont |
| BARON | 1812 | 1883 | 73 | Bellecombe en Bauges |
| BARON | 1659 | 1659 | 73 | Chignin |
| BARON | 1726 | 1726 | 74 | Groisy en Bornes |
| BARON | 1780 | 1780 | 73 | Myans |
| BARON | 1777 | 1777 | 73 | Saint Badolph |
| BARON | 1826 | 1851 | 73 | Saint Etienne de Cuines |
| BARON | 1836 | 1836 | 73 | Saint Pierre D'Albigny |
| BARON | 1622 | 1740 | 74 | Vulbens |
| BARRACHIN | 1855 | 1886 | 74 | Serraval |
| BARRAL | 1600 | 1804 | 73 | Allues (les) |
| BARRAL | 1765 | 1809 | 73 | Brides les Bains |
| BARRAL | 1631 | 1631 | 73 | Moûtiers |
| BARRAL | 1697 | 1815 | 73 | Perrière (la) |
| BARRAL | 1725 | 1725 | 73 | Saint Martin de Belleville |
| BARRAL | 1670 | 1670 | 73 | Salins les Thermes |
| BARRAS | 1749 | 1749 | 73 | Bourget du Lac (le) |
| BARRAZ | 1636 | 1759 | 73 | Saint Pierre de Soucy |
| BARRET | 1650 | 1739 | 73 | Champlaurent |
| BARRET | 1922 | 1922 | 74 | Leschaux |
| BARRIER | 1724 | 1724 | 73 | Saint Thibaud de Couz |
| BARRIER DIT L'HERITIER | 1689 | 1810 | 73 | Saint Jean de Couz |
| BARRIER DIT L'HERITIER | 1689 | 1689 | 73 | Saint Thibaud de Couz |
| BARRIER DIT L'HERITIER | 1817 | 1817 | 73 | Vimines |
| BARRIL | 1785 | 1785 | 74 | Cons Sainte Colombe |
| BARRIL | 1817 | 1817 | 74 | Roche sur Foron (la) |
| BARRILLAT | 1775 | 1842 | 74 | Frangy |
| BARRUCAND | 1722 | 1836 | 74 | Alex |
| BARRUCAND | 1757 | 1828 | 74 | Annecy |
| BARRUCAND | 1891 | 1891 | 74 | Balme de Thuy (la) |
| BARRUCAND | 1718 | 1718 | 74 | Dingy Saint Clair |
| BARRUCAND | 1645 | 1741 | 74 | Menthon Saint Bernard |
| BARRUCAND | 1791 | 1791 | 74 | Sillingy |
| BARTERAZ | 1896 | 1896 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| BARTERAZ | 1831 | 1831 | 74 | Saint Martin |
| BARTHELEMY | 1820 | 1820 | 74 | Annecy |
| BARTHELEMY | 1724 | 1724 | 74 | Viuz la Chiesaz |
| BARTHOLIEZ | 1718 | 1761 | 73 | Marches (les) |
| BARTHOLOMÉ | 1792 | 1893 | 73 | Montaimont |
| BARTHOLOMEAU | 1987 | 1987 | 74 | Annecy |
| BARTSCHI | 1886 | 1886 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| BARTY | 1850 | 1850 | 73 | Marches (les) |
| BARTY | 73 | Novalaise | ||
| BARUT | 1823 | 1844 | 74 | Annecy |
| BARUT | 1701 | 1807 | 74 | Annecy le Vieux |
| BARUT | 1798 | 1798 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| BARUT | 1849 | 1849 | 74 | Epagny |
| BARUT | 1847 | 1886 | 74 | Veyrier |
| BARUT OU BARHUT | 1861 | 1861 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| BAS | 1739 | 1739 | 73 | Marches (les) |
| BASIN | 1776 | 1776 | 73 | Ravoire (la) |
| BASIN | 1708 | 1831 | 73 | Saint Alban en Leysse |
| BASIN | 1789 | 1835 | 73 | Sainte Reine |
| BASIN | 1836 | 1836 | 73 | Thuile (la) |
| BASSET | 1786 | 1843 | 74 | Annecy |
| BASSET | 1731 | 1759 | 73 | Marches (les) |
| BASSET | 1829 | 1921 | 73 | Mercury |
| BASSET | 1797 | 1860 | 73 | Motte Servolex (la) |
| BASSET | 1629 | 1760 | 74 | Sevrier |
| BASTARD | 74 | Boëge | ||
| BASTARD | 1650 | 1797 | 74 | Gets (les) |
| BASTARD | 1699 | 1699 | 74 | Grand Bornand (le) |
| BASTARD | 1786 | 1786 | 74 | Megevette |
| BASTARD | 2000 | 2000 | 74 | Roche sur Foron (la) |
| BASTARD | 1909 | 1931 | 74 | Saint Cergues |
| BASTARD | 1688 | 1767 | 73 | Saint Jean Pied Gauthier |
| BASTARD | 1724 | 1724 | 74 | Thônes |
| BASTHARD BOGAIN | 1779 | 1858 | 74 | Petit Bornand (le) |
| BASTIAN | 1819 | 1819 | 74 | Amancy |
| BASTIAN | 1659 | 1751 | 74 | Arenthon |
| BASTIAN | 1700 | 1745 | 73 | Challes les Eaux |
| BASTIAN | 1695 | 1886 | 73 | Chambéry |
| BASTIAN | 1741 | 1820 | 74 | Peillonnex |
| BASTIAN | 1754 | 1754 | 74 | Saint Jean de Tholomé |
| BASTIAN | 1713 | 1713 | 74 | Saint Jeoire en Faucigny |
| BASTIAN | 1858 | 1858 | 74 | Saint Romain |
| BASTIAN | 1854 | 1862 | 74 | Ville en Sallaz |
| BASTIAN DIT GALLAND | 1642 | 1750 | 73 | Chambéry |
| BASTIAN DIT GALLAND | 1696 | 1700 | 73 | Sonnaz |
| BASTIAND | 1782 | 1840 | 74 | Peillonnex |
| BATAILLARD | 1781 | 1826 | 73 | Chambéry |
| BATAILLER | 1909 | 1909 | 73 | Aiguebelle |
| BATAILLER | 1876 | 1879 | 73 | Montgilbert |
| BATAILLER | 1876 | 1918 | 73 | Randens |
| BATARD | 1613 | 1671 | 74 | Saint Gervais |
| BATARD | 1660 | 1709 | 73 | Saint Jean Pied Gauthier |
| BATARDIN | 1735 | 1807 | 73 | Ravoire (la) |
| BATARDON | 74 | Arthaz | ||
| BATARDON | 1778 | 1778 | 74 | Eteaux |
| BATARDON | 1733 | 1733 | 74 | Roche sur Foron (la) |
| BATARDON | 1745 | 1745 | 74 | Saint Laurent |
| BATARDON | 74 | Saint Sixt | ||
| BATELIER | 1854 | 1854 | 74 | Sallenôves |
| BATHAILLARD | 1803 | 1803 | 74 | Sillingy |
| BATON CROIBIER | 1779 | 1779 | 73 | Attignat Oncin |
| BATON CROIBIER | 73 | Oncin | ||
| BATON LATARD | 1771 | 1771 | 73 | Novalaise |
| BATTARD | 1896 | 1907 | 73 | Bassens |
| BATTARD | 1879 | 1879 | 73 | Bourget du Lac (le) |
| BATTARD | 1880 | 1963 | 73 | Chambéry |
| BATTARD | 1837 | 1888 | 73 | Châteauneuf |
| BATTARD | 1811 | 1811 | 73 | Coise |
| BATTARD | 1846 | 1866 | 73 | Coise Saint Jean Pied Gauthier |
| BATTARD | 1910 | 1910 | 73 | Montmélian |
| BATTARD | 1715 | 1855 | 73 | Saint Jean Pied Gauthier |
| BATTARD | 1814 | 1814 | 73 | Saint Pierre de Soucy |
| BATTU | 1690 | 1760 | 74 | Muraz (la) |
| BATTU | 1735 | 1744 | 74 | Présilly |
| BAUD | 1988 | 1988 | 74 | Allonzier la Caille |
| BAUD | 1880 | 1980 | 74 | Annecy |
| BAUD | 1875 | 1918 | 74 | Annemasse |
| BAUD | 1765 | 1818 | 74 | Arbusigny |
| BAUD | 1848 | 1908 | 74 | Argonay |
| BAUD | 74 | Ayse | ||
| BAUD | 1866 | 1870 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| BAUD | 74 | Bellevaux | ||
| BAUD | 1774 | 1774 | 74 | Bogève |
| BAUD | 1795 | 1841 | 74 | Chapelle Rambaud (la) |
| BAUD | 1634 | 1817 | 74 | Châtillon sur Cluses |
| BAUD | 1805 | 1805 | 74 | Choisy |
| BAUD | 1621 | 1642 | 74 | Cluses |
| BAUD | 1838 | 1849 | 74 | Eteaux |
| BAUD | 1750 | 1800 | 74 | Evires |
| BAUD | 1752 | 1846 | 74 | Fillinges |
| BAUD | 1773 | 1815 | 74 | Gets (les) |
| BAUD | 1782 | 1864 | 74 | Groisy en Bornes |
| BAUD | 74 | Groisy en Bornes | ||
| BAUD | 1834 | 1834 | 74 | Groisy en Bornes |
| BAUD | 1695 | 1695 | 74 | Habère |
| BAUD | 1876 | 1877 | 74 | Lovagny |
| BAUD | 1877 | 1877 | 74 | Massingy |
| BAUD | 1739 | 1782 | 74 | Menthonnex ? |
| BAUD | 1624 | 1890 | 74 | Menthonnex en Bornes |
| BAUD | 1870 | 1870 | 74 | Metz Tessy |
| BAUD | 1790 | 1813 | 74 | Mieussy |
| BAUD | 1918 | 1918 | 74 | Montriond |
| BAUD | 1872 | 1872 | 74 | Morillon |
| BAUD | 1687 | 1948 | 74 | Morzine |
| BAUD | 74 | Morzine | ||
| BAUD | 1832 | 1832 | 74 | Muraz (la) |
| BAUD | 1804 | 1857 | 74 | Pers Jussy |
| BAUD | 1892 | 1892 | 74 | Pringy (les Oudant) |
| BAUD | 1700 | 1860 | 74 | Reignier |
| BAUD | 1851 | 1858 | 74 | Roche sur Foron (la) |
| BAUD | 1810 | 1810 | 74 | Rumilly en Albanais |
| BAUD | 1805 | 1805 | 74 | Saint Félix |
| BAUD | 1720 | 1817 | 74 | Saint Jeoire en Faucigny |
| BAUD | 1874 | 1874 | 74 | Saint Jorioz |
| BAUD | 1802 | 1863 | 74 | Samoëns |
| BAUD | 1725 | 1725 | 74 | Sappey (le) |
| BAUD | 1911 | 1911 | 74 | Seyssel |
| BAUD | 74 | Tour (la) | ||
| BAUD | 1813 | 1813 | 74 | Villy le Bouveret |
| BAUD | 1690 | 1778 | 74 | Viuz en Sallaz |
| BAUD | 1918 | 1918 | 74 | Viuz la Chiésaz |
| BAUD GRASSET | 1702 | 1887 | 74 | Bogève |
| BAUD GRASSET | 1860 | 1860 | 74 | Bossey |
| BAUD LAVIGNE | 1685 | 1929 | 74 | Bogève |
| BAUDARD | 73 | Beaufort sur Doron | ||
| BAUDARD | 1640 | 1640 | 73 | Queige |
| BAUDAZ | 1697 | 1697 | 74 | Chens sur Léman |
| BAUD-BERTHIER | 1778 | 1778 | 74 | Bogève |
| BAUD-BERTHIER | 1836 | 1836 | 74 | Burdignin |
| BAUD-BERTHIER | 1748 | 1791 | 74 | Chat |
| BAUD-BERTHIER | 1774 | 1774 | 74 | Lorzier |
| BAUD-BERTHIER | 1863 | 1863 | 74 | Peillonnex |
| BAUD-BERTHIER | 1860 | 1860 | 74 | Saint André de Boëge |
| BAUD-BERTHIER | 74 | Viuz en Sallaz | ||
| BAUDE | 1733 | 1733 | 74 | Gruffy |
| BAUDE | 1653 | 1653 | 74 | Montagny les Lanches |
| BAUDÉ | 1829 | 1852 | 74 | Faverges |
| BAUDET | 1754 | 1754 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| BAUDET | 1640 | 1778 | 74 | Chaumont |
| BAUDET | 1729 | 1729 | 74 | Douvaine |
| BAUDET | 1878 | 1878 | 74 | Epagny |
| BAUDET | 1920 | 1920 | 74 | Jonzier Epagny |
| BAUDET | 1610 | 1713 | 74 | Massongy |
| BAUDET | 1602 | 1922 | 74 | Mieussy |
| BAUDET | 74 | Orcier | ||
| BAUDET | 1717 | 1836 | 74 | Saint Jeoire en Faucigny |
| BAUDET | 1820 | 1922 | 74 | Savigny |
| BAUDET | 1679 | 1679 | 74 | Thonon les Bains |
| BAUDET | 74 | Thusy | ||
| BAUDET OU BEAUDET | 1819 | 1819 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| BAUDET OU BEAUDET | 74 | Montagny les Lanches | ||
| BAUDEY | 1712 | 1779 | 74 | Mieussy |
| BAUD-GRASSET | 1859 | 1898 | 74 | Bogève |
| BAUDICHON | 1760 | 1822 | 73 | Ruffieux |
| BAUDICHON | 1732 | 1732 | 73 | Serrières en Chautagne |
| BAUDIER | 1794 | 1794 | 73 | Saint Maurice de Rotherens |
| BAUDILLON | 1840 | 1920 | 74 | Savigny |
| BAUDIN | 1669 | 1669 | 73 | Lanslebourg |
| BAUDIN | 1820 | 1866 | 73 | Notre Dame des Millères |
| BAUDIN | 1666 | 1711 | 73 | Sainte Reine |
| BAUD-LAVIGNE | 74 | Bogève | ||
