| Patronymes
commençant
par C |
| |
| Patronymes |
Amin. |
Amax. |
Département |
Paroisse |
| CABUY | 1600 | 1632 | 74 | Saint Jorioz |
| CABUY | 1654 | 1654 | 73 | Sonnaz |
| CACHAT | 1861 | 1894 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| CACHAT | 1846 | 1925 | 74 | Chamonix |
| CACHAT | 1821 | 1821 | 74 | Marin |
| CACHAT | 1832 | 1832 | 74 | Thollon |
| CACHOT | 1909 | 1909 | 73 | Albertville |
| CACHOT | 1861 | 1868 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| CADDET | | | 74 | Savigny |
| CADDOUX | 1751 | 1751 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| CADDOUX | 1884 | 1926 | 74 | Mésigny |
| CADDOUZ | 1751 | 1751 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| CADDOZ | 1719 | 1719 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| CADDOZ | | | 74 | Cheptonnex les Sallenôves |
| CADET | 1729 | 1731 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| CADET | 1747 | 1747 | 74 | Dingy Saint Clair |
| CADET | 1775 | 1775 | 74 | Ollières (les) |
| CADET | | | 74 | Saint Sixt |
| CADET | 1746 | 1769 | 74 | Thorens les Glières |
| CADET | | | 74 | Vanzy |
| CADET LARESSE | 1727 | 1727 | 73 | Attignat Oncin |
| CADET LARESSE | | | 73 | Oncin |
| CADOUX | 1916 | 1916 | 74 | Archamp |
| CADOUX | 1751 | 1827 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| CADOUX | 1705 | 1705 | 73 | Chambéry |
| CADOUX | | | 74 | Chenevaix |
| CADOUX | 1728 | 1728 | 74 | Desingy |
| CADOUX | 1731 | 1752 | 74 | Dingy Saint Clair |
| CADOUX | 1764 | 1881 | 74 | Mésigny |
| CADOUX | 1761 | 1817 | 73 | Montagnole |
| CADOUX | 1679 | 1793 | 73 | Saint Cassin |
| CADOUX | 1769 | 1769 | 73 | Saint Thibaud de Couz |
| CADOUX | 1665 | 1665 | 74 | Thonon les Bains |
| CADOUX | 1921 | 1921 | 74 | Thusy |
| CADOZ | | | 73 | Barberaz |
| CADOZ | 1654 | 1689 | 73 | Chambéry |
| CAFFET | 1705 | 1705 | 73 | Chignin |
| CAGNON | 1809 | 1809 | 74 | Annecy |
| CAGNON | 1726 | 1943 | 73 | Ruffieux |
| CAGNON | 1835 | 1856 | 73 | Serrières en Chautagne |
| CAHIER D'HÉRY | 1843 | 1843 | 73 | Grignon |
| CAHIER D'HÉRY | 1813 | 1813 | 73 | Notre Dame des Millères |
| CAILLAT | 1898 | 1898 | 74 | Annecy |
| CAILLAT | 1909 | 1909 | 73 | Chambéry |
| CAILLAT | 1670 | 1720 | 73 | Noyer (le) |
| CAILLAT | | | 74 | Saint Félix |
| CAILLAT | 1675 | 1865 | 74 | Saint Sylvestre |
| CAILLE | 1675 | 1726 | 73 | Chavanne (la) |
| CAILLE | | | 73 | Francin |
| CAILLE | 1882 | 1882 | 73 | Marches (les) |
| CAILLE | 1926 | 1926 | 74 | Passy |
| CAILLE | 1600 | 1627 | 73 | Saint Ombre les Chambéry |
| CAILLÉ | | | 73 | Oncin |
| CAILLÉ | 1669 | 1669 | 73 | Vimines |
| CAILLER | 1670 | 1713 | 73 | Attignat Oncin |
| CAILLER | 1640 | 1718 | 73 | Oncin |
| CAILLET | 1700 | 1854 | 73 | Champlaurent |
| CAILLET | 1698 | 1706 | 73 | Pontet (le) |
| CAILLET | 1768 | 1860 | 73 | Thuile (la) |
| CAILLEZ | 1799 | 1799 | 73 | Oncin |
| CAIN | | | 74 | Evian les Bains |
| CALABRIN | 1955 | 1955 | 73 | Sonnaz |
| CALAMAND GIRERD | 1813 | 1813 | 73 | Attignat Oncin |
| CALAMANT | 1741 | 1813 | 74 | Saint Pierre de Rumilly |
| CALENDRIER | | | 74 | Bonne sur Menoge |
| CALENDRIER | 1801 | 1857 | 74 | Fillinges |
| CALENDRIER | 1903 | 1903 | 74 | Viuz en Sallaz |
| CALLAMAND BRIZON | 1752 | 1752 | 73 | Attignat Oncin |
| CALLAMAND BRIZON | | | 73 | Oncin |
| CALLENDRET | 1922 | 1922 | 74 | Massingy |
| CALLENDRIER | 1842 | 1842 | 74 | Fillinges |
| CALLET | 1750 | 1750 | 73 | Arbin |
| CALLET | 1648 | 1648 | 73 | Chambéry |
| CALLET | 1949 | 1949 | 73 | Saint Ombre les Chambéry |
| CALLET | 1878 | 1878 | 73 | Thoiry |
| CALLIER | 1696 | 1739 | 73 | Attignat Oncin |
| CALLIER | 1668 | 1786 | 73 | Oncin |
| CALLIER DIT ROSSET | 1749 | 1772 | 73 | Oncin |
| CALLIER ROSSET | 1806 | 1806 | 73 | Oncin |
| CALLIET | 1776 | 1855 | 73 | Thuile (la) |
| CALLIET DIT COUSTESI | 1777 | 1842 | 73 | Thuile (la) |
| CALLIGE | 1778 | 1780 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| CALLIGÉ | 1780 | 1810 | 74 | Arenthon |
| CALLIGÉ | 1852 | 1852 | 74 | Chapelle Rambaud (la) |
| CALLIGÉ | 1799 | 1832 | 74 | Cornier |
| CALLIGÉ | 1848 | 1848 | 74 | Esserts Esery |
| CALLIGÉ | 1693 | 1693 | 74 | Jussy |
| CALLIGÉ | 1722 | 1722 | 74 | Pers |
| CALLIGÉ | 1658 | 1902 | 74 | Pers Jussy |
| CALLIGÉ | | | 74 | Saint Julien en Genevois |
| CALLIGÉ | 1748 | 1748 | 74 | Scientrier |
| CALLIGE DIT BIOLLAY | 1814 | 1814 | 74 | Annecy |
| CALLIGE DIT BIOLLAY | 1694 | 1741 | 74 | Pers ? |
| CALLIGE DIT BIOLLAY | 1704 | 1764 | 74 | Pers Jussy |
| CALLIGE DIT BIOLLAY | 1714 | 1714 | 74 | Roche sur Foron (la) |
| CALLIGÉ DIT CHAUSSE | 1689 | 1689 | 74 | Jussy |
| CALLIGÉ DIT CHAUSSE | 1630 | 1728 | 74 | Pers |
| CALLIGER | 1841 | 1841 | 74 | Eteaux |
| CALLIGER | 1946 | 1946 | 74 | Pers Jussy |
| CALLIOD | 1725 | 1778 | 73 | Séez |
| CALLOUD | 1960 | 1966 | 73 | Aix les Bains |
| CALLOUD | 1992 | 1994 | 74 | Annecy |
| CALLOUD | 1905 | 1984 | 73 | Biolle (la) |
| CALON | 1803 | 1803 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| CALON | | | 74 | Vaulx |
| CALVEL | 1757 | 1795 | 74 | Fillinges |
| CALVEL | | | | Saint André |
| CALVEL | 1622 | 1835 | 74 | Saint André de Boëge |
| CALVELLI | 1953 | 1963 | 73 | Aix les Bains |
| CALVELLI | 1927 | 1990 | 73 | Chambéry |
| CALVELLI | 1979 | 1979 | 73 | Laissaud |
| CALVELLI | 1990 | 1990 | 73 | Saint Alban en Leysse |
| CALVELLI | 1981 | 1981 | 73 | Saint Pierre D'Albigny |
| CAMBET | 1763 | 1763 | 73 | Oncin |
| CAMBIN | 1632 | 1676 | 74 | Présilly |
| CAMBON | 1750 | 1750 | 74 | Petit Bornand (le) |
| CAMBON | 1806 | 1851 | 74 | Roche sur Foron (la) |
| CAMBON | 1696 | 1748 | 74 | Saint Pierre de Rumilly |
| CAMBON | 1687 | 1693 | 74 | Thorens les Glières |
| CAMET | 1660 | 1680 | 73 | Vimines |
| CAMP | 1688 | 1688 | 74 | Collonges sous Salève |
| CAMPION | 1922 | 1926 | 74 | Saint Cergues |
| CANET | 1781 | 1781 | 73 | Albens |
| CANET | 1647 | 1647 | 73 | Chambéry |
| CANET | 1813 | 1813 | 73 | Châteauneuf |
| CANOVA | 1939 | 1939 | 73 | Ugine |
| CANOVAZ | 1829 | 1829 | 73 | Mercury |
| CANTARD | 1681 | 1739 | 74 | Annecy |
| CANTON | 1740 | 1740 | 73 | Cruet |
| CANTONE | 1958 | 1979 | 73 | Saint Pierre D'Albigny |
| CAPITAN | 1835 | 1835 | 73 | Saint Maurice de Rotherens |
| CAPITAN | 1750 | 1763 | 73 | Saint Pierre de Soucy |
| CAPITAN | 1832 | 1832 | 73 | Thuile (la) |
| CAPRA | 1852 | 1852 | 74 | Roche sur Foron (la) |
| CAPRE | | | 74 | Megevette |
| CAPRON | 1965 | 1965 | 74 | Ambilly |
| CAPRONY | 1677 | 1677 | 73 | Bourget du Lac (le) |
| CARCEY | 1731 | 1821 | 73 | Allondaz |
| CARCEY COLLET | | | 73 | Allondaz |
| CARCEY COLLET | 1745 | 1782 | 73 | Mercury |
| CARD | | | 74 | Burdignin |
| CARD | 1841 | 1841 | 74 | Villard (le) |
| CARDINAL | 1725 | 1725 | 74 | Annecy |
| CARDINAL | 1762 | 1869 | 73 | Montcel (le) |
| CARDINAL | 1869 | 1955 | 73 | Saint Offenge Dessous |
| CARDINAL | 1771 | 1841 | 73 | Saint Offenge Dessus |
| CARDINAL | 1701 | 1701 | 74 | Thorens les Glières |
| CARDINALE | 1769 | 1790 | 73 | Montcel (le) |
| CAREL | 1695 | 1695 | 74 | Chaumont |
| CAREL | 1864 | 1864 | 74 | Frangy |
| CARETTI | 1920 | 1920 | 74 | Chapelle Rambaud (la) |
| CARILLAT | 1827 | 1827 | 74 | Chenex |
| CARILLAT | 1859 | 1859 | 74 | Vulbens |
| CARLET | | | 73 | Novalaise |
| CARLET | 1765 | 1811 | 73 | Saint Bon en Tarentaise |
| CARLET | 1716 | 1831 | 73 | Saint Maurice de Rotherens |
| CARLET | 1680 | 1694 | 73 | Saint Thibaud de Couz |
| CARLET ROSSET DIT CABUAT | 1733 | 1733 | 73 | Saint Jean de Couz |
| CARLET ROSSET DIT CABUAT | 1689 | 1689 | 73 | Saint Thibaud de Couz |
| CARLET SIMON | 1681 | 1700 | 73 | Saint Thibaud de Couz |
| CARLIN | 1817 | 1841 | 74 | Annecy |
| CARLIN | 1842 | 1842 | 74 | Menthonnex en Bornes |
| CARLIOZ | 1644 | 1940 | 74 | Annecy |
| CARLIOZ | 1848 | 1898 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| CARLIOZ | | | 73 | Barberaz |
| CARLIOZ | 1903 | 1903 | 73 | Bassens |
| CARLIOZ | | | 73 | Bouchet (le) |
| CARLIOZ | 1953 | 1953 | 74 | Chainaz les Frasses |
| CARLIOZ | 1717 | 1727 | 73 | Chambéry |
| CARLIOZ | 1841 | 1841 | 74 | Chessenaz |
| CARLIOZ | 1722 | 1889 | 74 | Crempigny Bonneguête |
| CARLIOZ | 1726 | 1912 | 74 | Lornay |
| CARLIOZ | 1836 | 1836 | 74 | Massingy |
| CARLIOZ | 1800 | 1860 | 74 | Menthonnex sous Clermont |
| CARLIOZ | 1901 | 1901 | 74 | Moye |
| CARLIOZ | 1648 | 1978 | 74 | Rumilly |
| CARLIOZ | 1791 | 1897 | 74 | Saint André de Boëge |
| CARLIOZ | 1836 | 1836 | 73 | Saint André de Sion |
| CARLIOZ | 1920 | 1948 | 74 | Sâles |
| CARLIOZ | 1879 | 1879 | 74 | Seyssel |
| CARLIOZ | 1580 | 1970 | 74 | Sion |
| CARLIOZ | 1808 | 1816 | 74 | Sion |
| CARLIOZ | 1687 | 1753 | 74 | Thusy |
| CARLIOZ | 1906 | 1906 | 74 | Usinens |
| CARLIOZ | 1709 | 1967 | 74 | Vallières |
| CARLIOZ | 1669 | 1829 | 74 | Versonnex |
| CARLOS | 1818 | 1949 | 73 | Marches (les) |
| CARME | 1861 | 1889 | 74 | Peillonnex |
| CARME | | | 74 | Saint Jean de Tholomé |
| CARON | 1988 | 1988 | 73 | Aix les Bains |
| CARON | 908 | 1771 | 73 | Bellecombe ? |
| CARON | 1690 | 1755 | 74 | Thonon les Bains |
| CAROTTE | 1761 | 1830 | 73 | Saint Maurice de Rotherens |
| CARPINEL | 1658 | 1658 | 74 | Douvaine |
| CARQUILLAT | 1714 | 1807 | 74 | Petit Bornand (le) |
| CARRA | 1641 | 1641 | 73 | Chambéry |
| CARRA | 1676 | 1676 | 73 | Saint Thibaud de Couz |
| CARRA | 1606 | 1709 | 73 | Vimines |
| CARRAZ | 1921 | 1921 | 73 | Aix les Bains |
| CARRAZ | 1857 | 1857 | 73 | Chambéry |
| CARRAZ | 1767 | 1814 | 73 | Cognin |
| CARRAZ | 1856 | 1856 | 73 | Montmélian |
| CARRAZ | 1745 | 1745 | 73 | Motte en Bauges (la) |
| CARRAZ | 1911 | 1911 | 73 | Motte Servolex (la) |
| CARRAZ | 1812 | 1858 | 74 | Roche sur Foron (la) |
| CARRAZ | 1718 | 1767 | 73 | Servolex |
| CARRAZ | 1601 | 1824 | 73 | Vimines |
| CARRAZ DU MOLARD | 1606 | 1664 | 73 | Vimines |
| CARREL | 1697 | 1697 | 74 | Arcine |
| CARREL | 1933 | 1933 | 73 | Châteauneuf |
| CARREL | 1643 | 1734 | 74 | Chaumont |
| CARREL | 1633 | 1677 | 74 | Chaumont ? |
| CARREL | 1671 | 1900 | 74 | Chevrier |
| CARREL | 1995 | 1995 | 73 | Coise |
| CARREL | 1750 | 1877 | 74 | Epagny |
| CARREL | 1839 | 1839 | 74 | Jonzier Epagny |
| CARREL | 1864 | 1864 | 74 | Menthonnex en Bornes |
| CARREL | 1820 | 1820 | 74 | Nonglard |
| CARREL | 1910 | 1910 | 74 | Reignier |
| CARREL | 1963 | 1963 | 74 | Rumilly |
| CARREL | 1788 | 1955 | 74 | Savigny |
| CARREL | 1702 | 1819 | 74 | Vulbens |
| CARREL FAVRE | 1869 | 1869 | 74 | Chevrier |
| CARRET | 1742 | 1860 | 73 | Bonneval sur Arc |
| CARRET | 1965 | 1965 | 73 | Chambéry |
| CARRET | 1792 | 1792 | 73 | Compote en Bauges (la) |
| CARRET | 1688 | 1688 | 73 | Compote en Bauges (la) |
| CARRET | | | 73 | Entremont le Vieux |
| CARRET | 1694 | 1889 | 73 | Marches (les) |
| CARRET | 1838 | 1838 | 73 | Montmélian |
| CARRET | 1841 | 1841 | 73 | Pussy |
| CARRIER | 1874 | 1874 | 74 | Annemasse |
| CARRIER | 1795 | 1933 | 74 | Arbusigny |
| CARRIER | 1709 | 1709 | 74 | Arenthon |
| CARRIER | 1660 | 1796 | 73 | Arith en Bauges |
| CARRIER | 1879 | 1879 | 73 | Bellecombe en Bauges |
| CARRIER | 1701 | 1701 | 74 | Chapelle Rambaud (la) |
| CARRIER | 1607 | 1860 | 73 | Châtelard en Bauges (le) |
| CARRIER | 1776 | 1804 | 73 | Châtelard en Bauges (le) |
| CARRIER | 1815 | 1885 | 74 | Douvaine |
| CARRIER | 1751 | 1751 | 74 | Eteaux |
| CARRIER | 1675 | 1935 | 74 | Evires |
| CARRIER | 1910 | 1910 | 74 | Faverges |
| CARRIER | 1810 | 1857 | 74 | Fillinges |
| CARRIER | 1773 | 1773 | 74 | Groisy en Bornes |
| CARRIER | 1693 | 1857 | 74 | Groisy en Bornes |
| CARRIER | 1705 | 1705 | 73 | Hauteluce |
| CARRIER | 1815 | 1850 | 74 | Houches (les) |
| CARRIER | 1776 | 1849 | 74 | Loisin |
| CARRIER | | | 74 | Marcellaz Albanais |
| CARRIER | | | 74 | Marcellaz en Faucigny |
| CARRIER | 1727 | 1727 | 74 | Marignier |
| CARRIER | 1748 | 1894 | 74 | Menthonnex en Bornes |
| CARRIER | 1746 | 1746 | 74 | Pers Jussy |
| CARRIER | 1703 | 1858 | 74 | Roche sur Foron (la) |
| CARRIER | 1732 | 1797 | 74 | Saint André de Boëge |
| CARRIER | 1736 | 1736 | | Saint Jeoire |
| CARRIER | 1672 | 1885 | 74 | Saint Jeoire en Faucigny |
| CARRIER | 1709 | 1717 | 73 | Saint Offenge Dessous |
| CARRIER | 1698 | 1769 | 73 | Saint Pierre D'Albigny |
| CARRIER | 1917 | 1917 | 74 | Sallanches |
| CARRIER | 1851 | 1851 | 74 | Samoëns |
| CARRIER | 1764 | 1858 | 74 | Sappey (le) |
| CARRIER | 1847 | 1847 | 74 | Thorens les Glières |
| CARRIER | 1801 | 1801 | 74 | Thorens les Glières |
| CARRIER | 1739 | 1739 | 74 | Thorens les Glières |
| CARRIER | 1815 | 1818 | 74 | Ville en Sallaz |
| CARRIER | 1706 | 1887 | 74 | Viuz en Sallaz |
| CARRIER VERNAND | | | 74 | Marignier |
| CARRIER VERNAND | 1818 | 1818 | 74 | Thyez |
| CARRON | 1808 | 1871 | 73 | Aiton |
| CARRON | 1780 | 1853 | 73 | Apremont |
| CARRON | 1770 | 1770 | 73 | Arbin |
| CARRON | | | 73 | Arbin ou Chignin |
| CARRON | 1782 | 1798 | 73 | Bassens |
| CARRON | 1783 | 1783 | 73 | Bellecombe en Bauges |
| CARRON | 1768 | 1860 | 73 | Chambéry |
| CARRON | 1821 | 1821 | 73 | Chambéry Pugnet |
| CARRON | 1701 | 1788 | 73 | Chignin |
| CARRON | 1712 | 1769 | 73 | Marches (les) |
| CARRON | 1921 | 1921 | 73 | Montmélian |
| CARRON | 1916 | 1916 | 73 | Saint Chef |
| CARRON | 1746 | 1749 | 73 | Saint Jean de Chevelu |
| CARRON | 1715 | 1718 | 74 | Saint Maurice de Rumilly |
| CARRON | 1741 | 1787 | 74 | Saint Pierre de Rumilly |
| CARRON | 1656 | 1739 | 73 | Saint Pierre de Soucy |
| CARRON | 1787 | 1874 | 73 | Sainte Hélène du Lac |
| CARRON | 1620 | 1868 | 73 | Sonnaz |
| CARRON | 1650 | 1702 | 74 | Thonon les Bains |
| CARRON | 1664 | 1664 | 74 | Thorens les Glières |
| CARRON | 1812 | 1812 | 73 | Vérel Pragondran |
| CARROUX | 1737 | 1846 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| CARROUX | 1819 | 1819 | 74 | Marlioz |
| CARROUX | 1739 | 1739 | 74 | Sallenôves |
| CARROZ | 1692 | 1694 | 73 | Notre Dame des Millères |
| CARSEY | 1738 | 1738 | 73 | Détrier |
| CARSEY | 1702 | 1744 | 73 | Sainte Hélène des Millères |
| CARSEY | 1665 | 1701 | 73 | Sainte Hélène sur Isère |
| CART | 1761 | 1935 | 74 | Cordon |
| CART | | | 74 | Magland |
| CART | 1804 | 1840 | 74 | Passy |
| CART | 1783 | 1981 | 74 | Sallanches |
| CART | 1642 | 1642 | 74 | Taninges |
| CARTAN | 1741 | 1741 | 73 | Apremont |
| CARTAN | 1692 | 1692 | 73 | Chambéry |
| CARTAN | 1695 | 1695 | 73 | Frèterive ? |
| CARTAN | 1735 | 1825 | 73 | Montmelian |
| CARTAN | | | 73 | Ravoire (la) |
| CARTAN | 1823 | 1823 | 73 | Saint Badolph |
| CARTAN | | | 73 | Saint Pierre D'Entremont |
| CARTANA | 1678 | 1724 | 73 | Entremont le Vieux |
| CARTANNA DIT BRANCA | 1697 | 1697 | 73 | Entremont le Vieux |
| CARTANNAZ | 1667 | 1724 | 73 | Entremont le Vieux |
| CARTANNAZ DIT BRANCA | 1622 | 1622 | 73 | Entremont le Vieux |
| CARTANNAZ DIT BRANCAZ | 1662 | 1691 | 73 | Entremont le Vieux |
| CARTEL (DE) | | | 73 | Ugine |
| CARTERON | 1748 | 1748 | 74 | Annecy |
| CARTERON | 1667 | 1770 | 74 | Balmont |
| CARTERON | 1794 | 1794 | 74 | Quintal |
| CARTHERIN | 1710 | 1710 | 73 | Notre Dame des Millères |
| CARTHIER | 1790 | 1790 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| CARTIER | 1718 | 1718 | 74 | Annecy |
| CARTIER | 1799 | 1827 | 73 | Apremont |
| CARTIER | 1757 | 1985 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| CARTIER | 1620 | 1620 | 74 | Cernex |
| CARTIER | 1831 | 1831 | 73 | Châteauneuf |
| CARTIER | 1767 | 1767 | 73 | Chavanne (la) |
| CARTIER | 1669 | 1942 | 73 | Chignin |
| CARTIER | 1626 | 1626 | 74 | Dhérée |
| CARTIER | 1650 | 1650 | 74 | Duingt |
| CARTIER | 1817 | 1817 | 73 | Epierre |
| CARTIER | 1796 | 1796 | 74 | Evires |
| CARTIER | 1742 | 1742 | 73 | Hauteville sur Arc |
| CARTIER | | | 74 | Lathuille |
| CARTIER | 1900 | 1977 | 74 | Magland |
| CARTIER | 1853 | 1887 | 73 | Marches (les) |
| CARTIER | 1755 | 1845 | 74 | Menthonnex sous Clermont |
| CARTIER | 1777 | 1938 | 73 | Montgellafrey |
| CARTIER | 1838 | 1879 | 73 | Myans |
| CARTIER | 1742 | 1778 | 74 | Roche sur Foron (la) |
| CARTIER | 1911 | 1911 | 73 | Saint Avre |
| CARTIER | 1775 | 1848 | 73 | Saint Etienne de Cuines |
| CARTIER | 1771 | 1824 | 73 | Saint Jeoire Prieuré |
| CARTIER | | | 73 | Saint Rémy de Maurienne |
| CARTIER | 1699 | 1699 | 74 | Sallenôves |
| CARTIER | 1850 | 1850 | 74 | Sion |
| CARTIER | 1785 | 1822 | 74 | Thusy |
| CARTIER | 1712 | 1712 | 74 | Vers |
| CARTIER DIT CHATIN | 1726 | 1743 | 73 | Chavanne (la) |
| CARTIER MOULIN | 1834 | 1834 | 73 | Montmélian |
| CARTOUX | 1940 | 1940 | 74 | Savigny |
| CASAI | 1800 | 1830 | 74 | Bonne sur Menoge |
| CASORT | 1849 | 1850 | 73 | Thuile (la) |
| CASSA | 1825 | 1844 | 74 | Epagny |
| CASSA | 1822 | 1867 | 74 | Sillingy |
| CASSEL | 1895 | 1895 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| CASSET | 1793 | 1827 | 73 | Aix les Bains |
| CASSET | 1849 | 1853 | 73 | Apremont |
| CASSET | | | 73 | Chignin |
| CASSET | 1702 | 1893 | 73 | Marches (les) |
| CASSET | | | 73 | Puygros |
| CASSET | 1709 | 1853 | 73 | Saint Alban en Leysse |
| CASSET | 1888 | 1888 | 73 | Saint Girod |
| CASSET | 1777 | 1835 | 73 | Thuile (la) |
| CASSUS | 1665 | 1665 | 73 | Séez |
| CASTELLA | 1881 | 1967 | 74 | Savigny |
| CATAN | 1765 | 1765 | 74 | Faverges |
| CATELLA | 1965 | 1969 | 73 | Albertville |
| CATELLA | 1935 | 1970 | 73 | Freterive |
| CATELLA | 1965 | 1965 | 73 | Grignon |
| CATELLA | 1853 | 1856 | 74 | Roche sur Foron (la) |
| CATHELIN | 1840 | 1875 | 73 | Novalaise |
| CATHELIN | 1803 | 1837 | 73 | Ruffieux |
| CATHERI | 1814 | 1814 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| CATHERI | | | 74 | Viry |
| CATHIARD | | | 73 | Arith en Bauges |
| CATHIARD | 1781 | 1781 | 74 | Balme de Sillingy (la) |
| CATHIARD | 1679 | 1746 | 74 | Marcellaz en Albanais |
| CATIN GUILLON | 1726 | 1781 | 73 | Attignat Oncin |
| CATIN GUILLON | | | 73 | Oncin |
| CATOD | 1723 | 1727 | 73 | Saint Genis D'Aoste |
| CATRY | 1742 | 1742 | 74 | Chapelle Rambaud (la) |
| CATTAN | 1689 | 1689 | 73 | Chambéry |
| CATTAN | 1670 | 1670 | 73 | Etable |
| CATTAN | 1708 | 1708 | 73 | Sonnaz |
| CATTAU | 1793 | 1793 | 73 | Saint Genis D'Aoste |
| CATTAUD | 1791 | 1791 | 73 | Saint Maurice de Rotherens |
| CATTELAIN | 1810 | 1835 | 73 | Challes les Eaux |
| CATTELAIN | 1822 | 1840 | 73 | Chambéry |
| CATTELAIN | 1852 | 1852 | 73 | Saint Ombre les Chambéry |
| CATTELIN | 1692 | 1692 | 74 | Chaumont |
| CATTET | 1877 | 1877 | 73 | Chambéry |
| CATTET | 1819 | 1819 | 73 | Clarafond |
| CATTET | 1797 | 1797 | 73 | Drumettaz Clarafond |
| CATTET | 1715 | 1769 | 73 | Motte Servolex (la) |
| CATTET | 1788 | 1800 | 73 | Saint Sulpice |
| CATTEY | 1951 | 1951 | 73 | Bassens |
| CATTEY | 1902 | 1985 | 73 | Chambéry |
| CATTEY | 1827 | 1950 | 73 | Motte Servolex (la) |
| CATTEY | 1940 | 1940 | 74 | Talloires |
| CATTEY DIT PONÇON | 1867 | 1870 | 73 | Chambéry |
| CATTEY DIT PONÇON | 1800 | 1908 | 73 | Motte Servolex (la) |
| CATTIARD | 1786 | 1816 | 74 | Mûres |
| CATTIN | 1658 | 1658 | 73 | Bourget du Lac (le) |
| CATTIN | 1678 | 1678 | 74 | Mûres |
| CATTIN | 1799 | 1836 | 74 | Savigny |
| CATTON | 1673 | 1673 | 74 | Hauteville sur Fier |
| CAUL FUTY | 1929 | 1941 | 74 | Jonzier Epagny |
| CAUL FUTY | 1720 | 1807 | 74 | Petit Bornand (le) |
| CAUL FUTY | 1868 | 1904 | 74 | Reposoir (le) |
| CAUL FUTY | 1854 | 1856 | 74 | Roche sur Foron (la) |
| CAUL FUTY | 1939 | 1939 | 74 | Vulbens |
| CAULLIREAU | 1908 | 1908 | 74 | Bonneville |
| CAULLIREAU | 1831 | 1859 | 74 | Petit Bornand (le) |
| CAUSEL | 1712 | 1712 | 73 | Arvillard |
| CAVAGNON | 1820 | 1820 | 74 | Faverges |
| CAVAILLON-PINOZ | 1692 | 1799 | 73 | Novalaise |
| CAVALIER | 1969 | 1991 | 73 | Chambéry |
| CAVALLI | 1988 | 1988 | 74 | Allonzier la Caille |
| CAVEND | 1748 | 1851 | 73 | Bonneval sur Arc |
| CAVENT | 1697 | 1697 | 74 | Clusaz (la) |
| CAVET | 1834 | 1834 | 73 | Marches (les) |
| CAVET | 1888 | 1888 | 74 | Onnion |
| CAVINI | 1933 | 1933 | 73 | Chambéry |
| CAVORET | 1842 | 1842 | 74 | Etercy |
| CAVORET | 1763 | 1869 | 74 | Marcellaz en Albanais |
| CAVORET | 1691 | 1903 | 74 | Massingy |
| CAVORET | 1720 | 1720 | 74 | Rumilly |
| CAVORET | 1863 | 1863 | 74 | Rumilly en Albanais |
| CAVORET | | | 74 | Sâles |
| CAVORET DIT FINAZ | 1633 | 1653 | 73 | Saint Pierre de Soucy |
| CAZAN | 1738 | 1738 | 73 | Entremont le Vieux |
| CECILE | 1796 | 1796 | 73 | Saint Etienne de Cuines |
| CECILLE | 1780 | 1856 | 73 | Montaimont |
| CECILLE | 1820 | 1905 | 73 | Saint Etienne de Cuines |
| CECILLE | | | 73 | Saint Pancrace |
| CEITTOUR | 1805 | 1805 | 74 | Bonnevaux |
| CEITTOUR | 1729 | 1801 | 74 | Vacheresse |
| CELLIER | 1710 | 1759 | 73 | Saint Jean de Belleville |
| CELLIERE | 1843 | 1878 | 73 | Chambéry |
| CÉMÉZAND | 1684 | 1729 | 74 | Vaulx |
| CERISE (DE) | | | 73 | Châtelard en Bauges (le) |
| CERISE (DE) | | | 73 | Motte en Bauges (la) |
| CERISE (DE) | 1760 | 1760 | 73 | Saint Pierre D'Albigny |
| CESAR | 1773 | 1773 | 74 | Saint Romain |
| CÉSARGE | 1784 | 1784 | 74 | Monnetier Mornex |
| CÉSARGE | 1749 | 1749 | 74 | Roche sur Foron (la) |
| CÉSARGE | 1709 | 1709 | 74 | Thonon les Bains |
| CESSENS | 1960 | 1960 | 74 | Annecy |
| CESSENS | 1708 | 1908 | 74 | Frangy |
| CESSENS | 1655 | 1822 | 74 | Lornay |
| CESSENS | 1633 | 1633 | 74 | Marcellaz Albanais |
| CESSENS | 1687 | 1715 | 74 | Sion |
| CESSENS | 1747 | 1747 | 74 | Thusy |
| CETTOUR | 1696 | 1788 | 74 | Bonnevaux |
| CETTOUR FETTARD | 1723 | 1776 | 74 | Thonon les Bains |
| CETTOUR FETTARD | 1699 | 1699 | 74 | Vacheresse |
| CETTOUR JANET | | | 74 | Bonnevaux |
| CETTOUR JANET | | | 74 | Chevenoz |
| CHABALET | 1652 | 1652 | 73 | Sonnaz |
