SavoieParis Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : BRENS [Haute Savoie]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BAILLY 1833 1
 2.  BALLAISON 1813 1
 3.  BALSAT 1818 1
 4.  BARDONEX 1814 1
 5.  BAUD 1695-1860 17
 6.  BAUDA 1687 1
 7.  BEAU 1678 1
 8.  BEAUD 1800 1
 9.  BEAULET 1846 1
 10.  BEGUIN 1678 1
 11.  BEL 1820 1
 12.  BELLOSSAT 1808 1
 13.  BENE 1835 1
 14.  BENEZ 1634 1
 15.  BERARD 1665-1689 2
 16.  BERT 1709 1
 17.  BERTHET 1778-1853 2
 18.  BESSON 1844 1
 19.  BETEMPS 1695-1860 37
 20.  BETEMS 1816-1817 3
 21.  BETENS 1683 1
 22.  BETTEMPS 1820-1824 2
 23.  BEZE 1665 1
 24.  BIOLLAY 1832 1
 25.  BIORLAT 1675 1
 26.  BIU 1688 1
 27.  BLANC 1618-1840 5
 28.  BOCARD 1629 1
 29.  BOCCARD 1822-1843 2
 30.  BONALY 1837-1860 4
 31.  BONIER 1687 1
 32.  BONNALY 1827 1
 33.  BORGEAU 1679-1687 2
 34.  BORGEAUX 1665 1
 35.  BORJAUX 1699-1777 2
 36.  BOSSON 1808-1856 2
 37.  BOULENS 1838 1
 38.  BOURGEAUX 1757 1
 39.  BOURGEOIS 1841 1
 40.  BOUVIER 1843 1
 41.  BRAFFARD 1809-1817 3
 42.  BREILAT 1677 1
 43.  BRIFFOD 1667 1
 44.  BURDILLAT 1700 1
 45.  BURGNARD 1694 1
 46.  BURNIAR 1842 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)