SavoieParis Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : PARIS XVIII [Seine]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  CACHAT 1862 1 -
2.  CAFRE 1872 1 -
3.  CAMBON 1862 - 1
4.  CANOVAZ 1874-1875 - 2
5.  CAPRA 1864 - 1
6.  CARLE 1880 1 -
7.  CARQUEUX 1875 1 -
8.  CARRE 1863-1879 1 1
9.  CARRET 1862 - 1
10.  CARRIER 1862-1879 - 2
11.  CARRON 1862-1873 - 2
12.  CARROZ 1876 1 -
13.  CARTIER 1890 - 1
14.  CAUZET 1880 1 -
15.  CAVIGLIA 1883 1 -
16.  CHABORD 1860-1876 2 1
17.  CHAFFARD 1874 1 -
18.  CHALLAND 1866 1 -
19.  CHAMBEL 1862-1864 - 2
20.  CHAMBEROT 1883 1 -
21.  CHANIERE 1890 1 -
22.  CHANU 1880-1891 - 2
23.  CHAPDELAINE 1882 - 1
24.  CHAPELLE 1868 1 -
25.  CHAPPAZ 1871 1 -
26.  CHAPPEL 1870 1 -
27.  CHAPUIS 1888 1 -
28.  CHARBONNIER 1862-1868 1 1
29.  CHARDON 1863-1885 3 -
30.  CHARFOULET 1867 - 1
31.  CHARIN BERTHOLET 1887 1 -
32.  CHARLES 1871-1874 1 2
33.  CHARLET 1866-1872 2 -
34.  CHARLON LAFONTAINE 1867-1870 2 1
35.  CHARRUE 1885 - 1
36.  CHARVET 1875 - 1
37.  CHARVIN 1861 - 1
38.  CHATELAIN 1875 1 -
39.  CHATELLARD TOINET 1860 - 1
40.  CHAUVIN 1873 - 1
41.  CHAVALLIEZ 1886 - 1
42.  CHAVASSE CAPUCHON 1882 - 1
43.  CHAVAUTIER 1873 1 -
44.  CHEDAL PETIT 1878 1 -
45.  CHENAVAL 1890 1 -
46.  CHENAYS 1880 1 -
47.  CHENET 1863 - 1
48.  CHESAL 1890 1 -
49.  CHEVALIER 1867-1871 2 -
50.  CHEVALLIER 1865-1880 2 -
51.  CHEVRIER 1862 1 -
52.  CHIRON 1877 1 -
53.  CHOLÉ 1881 - 1
54.  CHOPIN 1891 - 1
55.  CHOUDIN 1879 1 -
56.  CHUARD 1885 1 -
57.  CLAISSE 1882 - 1
58.  CLARET 1887 1 -
59.  CLARISSE 1868 - 1
60.  CLAVEL 1866-1874 2 -
61.  CLEMENT BERTHET 1876 - 2
62.  CLERC 1869-1890 - 3
63.  CLERC PESOUD 1890 1 -
64.  CLERMON 1863 - 1
65.  CLÉMENT 1883 - 1
66.  CLÉMENT BERTHET 1883 - 1
67.  CLERT 1868 1 -
68.  COCHET 1868 1 -
69.  COCO 1867 - 1
70.  COLIN 1879 - 1
71.  COLLIARD 1869 - 1
72.  COLLOMB 1862-1891 - 3
73.  COLLOMBIER 1861 1 -
74.  COLLONGEAT 1885 - 1
75.  COLOMBAT 1888 1 -
76.  COMBAZ 1878-1887 1 1
77.  COMMENTZ 1861 - 1
78.  COMPOIS 1890 1 -
79.  COMYN 1870 1 -
80.  CONDEVAUX 1889 - 1
81.  CONSTANTIN 1872 - 1
82.  CONTIN 1873 - 1
83.  COPPIER 1863-1890 2 1
84.  CORNAND 1890 1 -
85.  CORNILLON 1891 - 1
86.  CORNIOT 1890 1 -
87.  CORNU 1867 1 -
88.  COTTET 1875-1889 - 2
89.  COUDURIER 1874-1881 2 -
90.  COUILLARD 1863 - 1
91.  COULON 1890 - 1
92.  COURTOT 1876 - 1
93.  COUTERAND 1867 1 -
94.  COUTET 1885 1 -
95.  COUTURIER 1879 1 -
96.  CRECHIK 1870 - 1
97.  CREPOUX 1862 1 -
98.  CROS 1877 - 1
99.  CROSET 1892 1 -
100.  CROTTET 1892 1 -
101.  CROZAT 1861 1 -
102.  CROZET 1876 - 1
103.  CUDELON 1869 1 -
104.  CURRAL 1863-1870 1 1
105.  CURTIN 1884 1 -
106.  CUVEX PAYSAN 1875 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)