Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N P Q R S T V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | ||||
| BALLAISON [Haute Savoie] | (1617-1860) | 2.214 | 1.278 | |
| BALME DE SILLINGY (LA) [Haute Savoie] | (1679-1977) | 2.292 | 2.067 | |
| BALMONT [Haute Savoie] | (1658-1982) | 950 | 950 | |
| BELLENTRE [Savoie] | (1728-1910) | 3.188 | 2.697 | |
| BELLENTRE-LANDRY [Savoie] | (1625-1717) | 1.146 | 413 | |
| BELLEVAUX [Haute Savoie] | (1616-1794) | 496 | 340 | |
| BIOLLE (LA) [Savoie] | (1569-1869) | 3.481 | 1.826 | |
| BIOT (LE) [Haute Savoie] | (1652-1793) | 4.537 | 2.186 | |
| BOEGE [Haute Savoie] | (1802-1860) | 1.972 | 1.749 | |
| BOGEVE [Haute Savoie] | (1627-1881) | 2.388 | 1.449 | |
| BONNEVAL [Savoie] | (1638-1793) | 953 | 953 | |
| BONNEVAUX [Haute Savoie] | (1778-1806) | 185 | 99 | |
| BONNEVILLE [Haute Savoie] | (1670-1796) | 1.853 | 446 | |
| BONS EN CHABLAIS [Haute Savoie] | (1617-1790) | 1.545 | 550 | |
| BOURG-SAITNT-MAURICE [Savoie] | (1661-1860) | 7.498 | 4.496 | |
| BRENS [Haute Savoie] | (1602-1860) | 1.074 | 605 | |
| BRENTHONNE [Haute Savoie] | (1621-1860) | 1.005 | 423 | |
| BRIZON [Haute Savoie] | (1659-1860) | 1.541 | 823 | |
| BURDIGNIN [Haute Savoie] | (1763-1822) | 626 | 448 | |
| Totaux : | 38.944 | 23.798 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.