SavoieParis Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous

A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
ABONDANCE [Haute Savoie] (1634-1900) 11.169 11.161
AIME [Savoie] (1593-1902) 15.932 15.931
ALBENS [Savoie] (1608-1860) 2.924 2.875
ALBERTVILLE [Savoie] (1815-1827) 563 563
ALEX [Haute Savoie] (1795-1833) 860 860
ALLEVES [Haute Savoie] (1583-6777) 288 288
ALLONDAZ [Savoie] (1699-1755) 753 753
AMANCY [Haute Savoie] (1631-1860) 3.850 3.844
ANNECY-LE-VIEUX [Haute Savoie] (1445-1961) 12.574 12.569
ANTHY SUR LEMAN [Haute Savoie] (1652-1905) 5.083 5.082
ARBUSIGNY [Haute Savoie] (1644-1860) 4.469 4.463
ARCINE [Haute Savoie] (1619-1860) 1.110 1.109
ARENTHON [Haute Savoie] (1637-1860) 5.244 5.239
ARGONAY [Haute Savoie] (1650-1900) 1.517 1.517
ARMOY-LE-LYAUD [Haute Savoie] (1624-1699) 1.216 1.216
AVIERNOZ [Haute Savoie] (1605-7161) 1.552 1.494
BALLAISON [Haute Savoie] (1617-1860) 3.390 3.387
BALME DE SILLINGY (LA) [Haute Savoie] (1630-1905) 3.546 3.539
BALMONT [Haute Savoie] (1619-1932) 1.122 1.122
BASSY [Haute Savoie] (1861-1900) 624 623
BELLENTRE [Savoie] (1631-6863) 9.034 9.031
BELLENTRE-LANDRY [Savoie] (1623-1717) 3.330 3.330
BELLEVAUX [Haute Savoie] (1615-1797) 1.009 1.009
BIOLLE (LA) [Savoie] (1562-5841) 6.929 6.860
BIOT (LE) [Haute Savoie] (1652-1793) 6.129 6.129
BOEGE [Haute Savoie] (1652-1860) 3.073 3.072
BOGEVE [Haute Savoie] (1700-1881) 2.474 2.474
BONNEVAL [Savoie] (1638-7711) 1.863 1.863
BONNEVAUX [Haute Savoie] (1778-1806) 279 277
BONNEVILLE [Haute Savoie] (1670-1796) 2.891 2.863
BONS EN CHABLAIS [Haute Savoie] (1598-1790) 2.207 2.207
BOUCHET-MONT-CHARVIN (LE) [Haute Savoie] (1732-1755) 444 444
BOURG-SAITNT-MAURICE [Savoie] (1612-1850) 12.878 12.878
BRENS [Haute Savoie] (1602-1860) 1.607 1.607
BRENTHONNE [Haute Savoie] (1621-1860) 1.621 1.621
BRIZON [Haute Savoie] (1610-1860) 2.376 2.341
BURDIGNIN [Haute Savoie] (1763-1903) 1.327 1.327
CERVENS [Haute Savoie] (1613-1860) 1.848 1.846
CEVINS [Savoie] (1652-1872) 4.201 4.120
CHALLONGES [Haute Savoie] (1794-1860) 1.392 1.392
CHAPEIRY [Haute Savoie] (1625-1925) 1.665 1.665
CHAPELLE BLANCHE (LA) [Savoie] (1794-1837) 462 462
CHAPELLE D'ABONDANCE (LA) [Haute Savoie] (1773-1784) 211 211
CHAPELLE RAMBAUD (LA) [Haute Savoie] (1643-1899) 1.549 1.545
CHATEL (LE) [Savoie] (1599-1907) 4.422 4.411
CHAVANOD [Haute Savoie] (1625-1926) 3.249 3.249
CHENE EN SEMINE [Haute Savoie] (1693-1776) 361 361
CHENS SUR LEMAN [Haute Savoie] (1663-1900) 1.351 1.153
CHEVRIER [Haute Savoie] (1611-1791) 846 845
CHILLY [Haute Savoie] (1632-1792) 2.219 2.217
CLARAFOND [Haute Savoie] (1640-1899) 2.009 2.009
CLEFS (LES) [Haute Savoie] (1617-1902) 5.992 5.988
CLÉRY [Savoie] (1634-1862) 5.345 5.345
CLUSAZ (LA) [Haute Savoie] (1645-1905) 6.635 6.628
COHENNOZ [Savoie] (1789-1872) 844 840
COMBLOUX [Haute Savoie] (1615-1902) 8.621 8.618
CONTAMINE-SARZIN [Haute Savoie] (1635-1785) 572 572
CONTAMINES sur ARVE [Haute Savoie] (1659-8130) 2.586 2.586
COPPONEX [Haute Savoie] (1608-1860) 2.959 2.959
CORNIER [Haute Savoie] (1616-1860) 3.351 3.349
COTE D'AIME (LA) [Savoie] (1714-1899) 4.080 4.080
CUSY [Haute Savoie] (1615-1961) 3.442 3.442
DESERTS (Les) [Savoie] (1710-1716) 125 125
DINGY EN VUACHE [Haute Savoie] (1693-1699) 35 35
DOUCY EN BAUGE [Savoie] (1593-1792) 182 115
DOUVAINE [Haute Savoie] (1618-1900) 5.692 5.688
ECHELLES (LES) [Savoie] (1667-1780) 5.304 5.300
ECOLE [Savoie] (1600-1741) 2.933 1.913
ELOISE [Haute Savoie] (1794-1860) 909 909
ENTREVERNES [Haute Savoie] (1718-1798) 788 787
ESERY [Haute Savoie] (1661-1837) 526 526
ESSERT-ROMAND [Haute Savoie] (1814-1895) 874 347
ESSERTS BLAY [Savoie] (1653-1792) 483 483
ESSERTS-SALEVE [Haute Savoie] (1838-1860) 403 401
ETEAUX [Haute Savoie] (1775-1860) 1.696 1.678
ETERCY [Haute Savoie] (1626-1786) 348 348
EVIAN-LES-BAINS [Haute Savoie] (1624-1853) 3.784 3.780
EVIRES [Haute Savoie] (1672-1860) 5.620 5.618
EXCENEVEX [Haute Savoie] (1677-1725) 39 39
FAUCIGNY [Haute Savoie] (1605-1860) 1.892 1.891
FEISSONS sur ISERE [Savoie] (1621-7143) 2.123 2.117
FESSY (Fessy-Lully) [Haute Savoie] (1607-1699) 1.044 1.044
FORCLAZ (LA) [Haute Savoie] (1659-1813) 599 596
FRANGY [Haute Savoie] (1634-1880) 4.978 4.974
GIETTAZ (LA) [Savoie] (1612-1867) 683 683
GILLY sur ISERE [Savoie] (1660-1796) 2.585 2.572
GRAND-BORNAND (LE) [Haute Savoie] (1627-1900) 16.028 16.028
GRANIER [Savoie] (1606-1901) 5.925 5.925
GROISY [Haute Savoie] (1632-1837) 6.701 6.575
GRUFFY [Haute Savoie] (1618-1934) 4.337 4.337
HABERE-LULLIN [Haute Savoie] (1842-1860) 338 338
HABERE-POCHE [Haute Savoie] (1842-1860) 338 338
HERMANCE [SUISSE] (1662-1669) 39 39
HERMILLON [Savoie] (1647-1791) 2.255 2.240
HERY sur ALBY [Haute Savoie] (1617-1925) 2.272 2.272
HOUCHES (LES) [Haute Savoie] (1735-1793) 1.845 1.844
JARRIER [Savoie] (1700-1750) 1.245 1.245
JARSY [Savoie] (1620-1865) 113 107
JONZIER-EPAGNY [Haute Savoie] (1696-1904) 2.291 2.291
LA FRASSE [Haute Savoie] (1783-1813) 405 405
LESCHAUX [Haute Savoie] (1793-1796) 20 20
LOISIEUX [Savoie] (1622-1860) 4.070 4.069
LOISIN [Haute Savoie] (1621-1860) 2.006 2.006
LONGEFOY [Savoie] (1786-1955) 929 929
LORNAY [Haute Savoie] (1624-1930) 738 738
LOVERCHY [Haute Savoie] (1640-1803) 392 392
LULLIN [Haute Savoie] (1615-1837) 2.951 2.951
MACHILLY [Haute Savoie] (1614-1847) 1.338 1.338
MACOT_ MACOT-LA PLAGNE [Savoie] (1632-1750) 2.945 2.945
MAGLAND [Haute Savoie] (1619-1818) 347 347
MANIGOD [Haute Savoie] (1604-1900) 10.035 10.034
MARCHES (LES) [Savoie] (1681-1818) 2.468 2.306
MARGENCEL [Haute Savoie] (1618-1899) 4.661 4.661
MARIN [Haute Savoie] (1626-1792) 720 720
MASSINGY [Haute Savoie] (1812-1906) 1.545 1.545
MASSONGY [Haute Savoie] (1625-1791) 1.271 1.271
MEGEVE [Haute Savoie] (1779-1808) 2.808 2.807
MEGEVETTE [Haute Savoie] (1639-1892) 2.114 2.114
MEILLERIE [Haute Savoie] (1814-1860) 806 806
MENTHONNEX EN BORNES [Haute Savoie] (1584-1894) 4.998 4.997
MENTHONNEX-SS-CLERMONT [Haute Savoie] (1618-1902) 4.870 4.870
MERCURY [Savoie] (1627-1863) 10.105 10.091
MESSERY [Haute Savoie] (1640-1887) 1.606 1.606
MOLLETTES (LES) [Savoie] (1659-1962) 1.092 1.089
MONTAGNY-LES-LANCHES [Haute Savoie] (1617-1926) 1.274 1.274
MONTPASCAL [Savoie] (1614-1906) 3.182 3.181
MONTRIOND [Haute Savoie] (1717-1790) 1.626 1.626
MONTVALEZAN [Savoie] (1650-1792) 2.704 2.703
MONTVERNIER [Savoie] (1622-1800) 2.385 2.385
MORZINE [Haute Savoie] (1774-1784) 541 541
MOYE [Haute Savoie] (1673-1919) 1.976 1.976
MURAZ (La) [Haute Savoie] (1591-1860) 4.896 4.845
N.D. de BRIANCON (La Léchère) [Savoie] (1650-1792) 969 969
NANCY SUR CLUSES [Haute Savoie] (1727-1815) 1.026 1.018
NAVES-PARMELAN [Haute Savoie] (1636-1860) 1.784 1.784
NEUVECELLE [Haute Savoie] (1624-1910) 3.872 3.871
NONGLARD [Haute Savoie] (1553-1946) 2.368 2.368
NOVEL [Haute Savoie] (1688-1813) 470 461
PALLUD [Savoie] (1787-1973) 732 732
PASSEIRIER [Haute Savoie] (1643-1811) 622 614
PASSY [Haute Savoie] (1610-1953) 4.535 4.493
PERRIGNIER [Haute Savoie] (1619-1689) 602 602
PERS-JUSSY [Haute Savoie] (1606-1860) 7.931 7.892
PETIT BORNAND - LES GLIERES (Le) [Haute Savoie] (1589-1860) 8.361 8.259
PETIT-COEUR [Savoie] (1614-1792) 857 857
POISY [Haute Savoie] (1565-1860) 2.582 2.573
PONT DE BEAUVOISIN (LE) [Savoie] (1748-1819) 370 370
PONTCHY [Haute Savoie] (1667-1920) 3.712 3.712
PRAZ SUR ARLY [Haute Savoie] (1814-1860) 842 842
PUBLIER [Haute Savoie] (1672-1798) 2.383 2.382
PUSSY [Savoie] (1653-1792) 2.627 2.626
QUINTAL [Haute Savoie] (1619-1928) 1.530 1.530
REIGNIER [Haute Savoie] (1601-1860) 9.402 9.218
REYVROZ [Haute Savoie] (1610-1860) 2.283 2.216
ROCHE SUR FORON (La) [Haute Savoie] (1577-1829) 16.022 15.974
RUMILLY [Haute Savoie] (1638-9006) 19.999 19.999
SALLANCHES [Haute Savoie] (1763-1805) 4.104 4.021
SAPPEY (Le) [Haute Savoie] (1704-1860) 1.728 1.726
SAXEL [Haute Savoie] (1705-1823) 840 839
SCIENTRIER [Haute Savoie] (1607-1860) 1.727 1.714
SCIEZ [Haute Savoie] (1633-1860) 6.461 6.460
SEYNOD [Haute Savoie] (1624-1963) 2.151 2.151
SEYSSEL [Haute Savoie] (1737-1815) 6.209 6.201
ST CERGUES [Haute Savoie] (1653-1679) 397 397
ST COLOMBAN DES VILLARDS [Savoie] (1850-1860) 528 528
ST DIDIER EN CHABLAIS [Haute Savoie] (1621-1790) 1.088 1.088
ST ETIENNE DE CUINES [Savoie] (1647-1711) 532 530
ST EUSEBE [Haute Savoie] (1730-1841) 41 41
ST FELIX [Haute Savoie] (1655-2018) 4.192 4.192
ST GERVAIS [Haute Savoie] (1601-1900) 12.627 12.626
ST JEAN D'AULPS [Haute Savoie] (1580-1821) 5.811 5.808
ST JEAN DE SIXT [Haute Savoie] (1562-1899) 4.638 4.634
ST JEAN DE THOLOME [Haute Savoie] (1814-1837) 601 600
ST LAURENT [Haute Savoie] (1615-1860) 3.632 3.574
ST MARCEL [Haute Savoie] (1662-1722) 749 746
ST MAURICE [Haute Savoie] (1672-1814) 1.185 1.146
ST NICOLAS DE VEROCE [Haute Savoie] (1625-1789) 3.548 3.497
ST PAUL SUR ISERE [Savoie] (1671-1910) 6.898 6.896
ST PIERRE D'ALVEY [Savoie] (1631-1860) 2.930 2.924
ST PIERRE DE GENEBROZ [Savoie] (184-1837) 1.931 1.931
ST PIERRE EN FAUCIGNY [Haute Savoie] (1617-1860) 4.884 4.625
ST ROMAIN [Haute Savoie] (1655-1791) 236 229
ST SIGISMOND [Haute Savoie] (1631-1795) 1.766 1.766
ST SIXT [Haute Savoie] (1661-1860) 680 675
ST SYLVESTRE [Haute Savoie] (1621-1624) 39 39
STE MARIE D'ALVEY [Savoie] (1690-1860) 883 872
STE MARIE DE CUINES [Savoie] (1647-1893) 4.736 4.734
TERMIGNON [Savoie] (1650-1791) 5.960 5.953
TESSENS [Savoie] (1793-1902) 1.908 1.908
THOLLON [Haute Savoie] (1793-1893) 473 472
THONON-LES-BAINS [Haute Savoie] (1598-1699) 8.196 8.175
THORENS-GLIERES [Haute Savoie] (1581-1900) 19.268 19.021
THUILE (LA) [Savoie] (1775-1860) 2.873 2.867
THUSY [Haute Savoie] (1576-1955) 6.214 6.214
VACHERESSE [Haute Savoie] (1774-1784) 291 291
VAILLY [Haute Savoie] (1617-1841) 4.095 3.972
VALEZAN [Savoie] (1717-1901) 2.738 2.738
VALLIERES [Haute Savoie] (1624-1918) 3.919 3.917
VAULX [Haute Savoie] (1624-1924) 1.621 1.621
VEIGY - FONCENEX [Haute Savoie] (1773-1850) 1.597 1.597
VERNAZ (LA) [Haute Savoie] (1774-1784) 68 68
VERRENS-ARVEY [Savoie] (1652-1905) 5.083 5.082
VERSONNEX [Haute Savoie] (1635-1916) 420 420
VIEUGY [Haute Savoie] (1673-1944) 2.494 2.494
VILLARDS SUR THÔNES (LES) [Haute Savoie] (1695-1906) 4.627 4.618
VILLAZ [Haute Savoie] (1634-6602) 3.972 3.937
VILLE-EN-SALLAZ [Haute Savoie] (1638-1811) 1.835 1.835
VILLETTE [Savoie] (1615-1903) 3.973 3.973
VILLY LE BOUVERET [Haute Savoie] (1584-1899) 2.378 2.376
VILLY LE PELLOUX [Haute Savoie] (1774-1860) 582 578
VIMINES [Savoie] (1697-1792) 986 984
VIUZ LA CHIESAZ [Haute Savoie] (1619-1925) 2.629 2.629
VIUZ-EN-SALLAZ [Haute Savoie] (1682-1814) 2.782 2.782
VOVRAY EN BORNES [Haute Savoie] (1754-1860) 639 639
YVOIRE [Haute Savoie] (1633-1902) 2.058 2.056
Mariages
ABONDANCE [Haute Savoie] (1654-1910) 1.478 1.287
AIME [Savoie] (1597-1902) 3.145 1.897
AIX-LES-BAINS [Savoie] (1757-1906) 115 115
ALBENS [Savoie] (1607-1911) 1.763 1.368
ALBERTVILLE [Savoie] (1690-1904) 1.050 622
ALBY SUR CHERAN [Haute Savoie] (1683-1910) 1.225 1.025
ALEX [Haute Savoie] (1804-1837) 142 141
ALLEVES [Haute Savoie] (1638-1860) 236 232
ALLONDAZ [Savoie] (1612-1862) 818 699
AMANCY [Haute Savoie] (1631-1860) 811 707
ANDILLY [Haute Savoie] (1795-1860) 293 291
ANNECY-LE-VIEUX [Haute Savoie] (1605-1924) 2.326 1.957
ANNEMASSE [Haute Savoie] (1662-1799) 720 539
ANTHY SUR LEMAN [Haute Savoie] (1618-1860) 648 156
ARACHES [Haute Savoie] (1629-1771) 438 230
ARBUSIGNY [Haute Savoie] (1664-1860) 1.030 934
ARCINE [Haute Savoie] (1621-1899) 254 254
ARENTHON [Haute Savoie] (1640-1860) 1.057 896
ARGONAY [Haute Savoie] (1626-1898) 359 326
ARITH [Savoie] (1613-1884) 1.578 1.385
ARMOY-LE-LYAUD [Haute Savoie] (1624-1699) 148 0
ARVILLARD [Savoie] (1683-1716) 179 143
AVIERNOZ [Haute Savoie] (1684-8160) 247 10
AYSE [Haute Savoie] (1626-1777) 474 290
BALLAISON [Haute Savoie] (1618-1860) 723 558
BALME DE SILLINGY (LA) [Haute Savoie] (1644-1928) 1.056 946
BALMONT [Haute Savoie] (1618-1860) 962 755
BASSY [Haute Savoie] (1705-1902) 354 327
BELLENTRE [Savoie] (1682-1898) 808 66
BELLENTRE-LANDRY [Savoie] (1625-1717) 677 383
BELLEVAUX [Haute Savoie] (1616-1797) 215 214
BIOLLE (LA) [Savoie] (1582-1898) 1.555 1.129
BIOT (LE) [Haute Savoie] (1628-1860) 2.011 642
BLOYE [Haute Savoie] (1622-1910) 687 612
BOEGE [Haute Savoie] (1802-1860) 727 725
BOGEVE [Haute Savoie] (1626-1892) 1.065 676
BONNEGUETE [Haute Savoie] (1656-1908) 161 137
BONNEVAL [Savoie] (1638-1791) 470 198
BONNEVAUX [Haute Savoie] (1778-1837) 141 138
BONS EN CHABLAIS [Haute Savoie] (1608-1790) 499 404
BOURG-SAITNT-MAURICE [Savoie] (1662-1900) 3.470 2.666
BOUSSY [Haute Savoie] (1673-1876) 327 264
BRAMANS [Savoie] (1828-1893) 339 339
BRENS [Haute Savoie] (1603-1860) 347 312
BRENTHONNE [Haute Savoie] (1621-1860) 350 205
BRIZON [Haute Savoie] (1660-1860) 497 406
BURDIGNIN [Haute Savoie] (1763-1906) 251 232
CERCIER [Haute Savoie] (1811-1860) 245 243
CERNEX [Haute Savoie] (1793-1860) 293 293
CERVENS [Haute Savoie] (1636-1860) 460 338
CEVINS [Savoie] (1652-1910) 990 681
CHAINAZ LES FRASSES [Haute Savoie] (1598-1908) 561 456
CHALLONGES [Haute Savoie] (1795-1860) 246 235
CHAMBERY-Maché [Savoie] (1700-1759) 783 0
CHAMBRE (LA) [Savoie] (1647-1904) 1.046 784
CHAMONIX [Haute Savoie] (1759-1793) 254 254
CHAPEIRY [Haute Savoie] (1625-1936) 379 348
CHAPELLE (LA) [Savoie] (1689-1902) 483 175
CHAPELLE BLANCHE (LA) [Savoie] (1794-1870) 312 301
CHAPELLE D'ABONDANCE (LA) [Haute Savoie] (1774-1783) 34 34
CHAPELLE RAMBAUD (LA) [Haute Savoie] (1662-1899) 346 304
CHAPELLES (LES) [Savoie] (1617-1851) 899 462
CHATEL (LE) [Savoie] (1647-1905) 813 782
CHAUMONT [Haute Savoie] (1789-1860) 295 294
CHAVANOD [Haute Savoie] (1627-1925) 866 617
CHENE EN SEMINE [Haute Savoie] (1693-1777) 85 76
CHENS SUR LEMAN [Haute Savoie] (1662-1900) 373 360
CHESSENAZ [Haute Savoie] (1708-1860) 91 89
CHEVRIER [Haute Savoie] (1653-1791) 180 36
CHIGNIN [Savoie] (1616-1793) 919 776
CHILLY [Haute Savoie] (1633-1890) 1.530 1.317
CHOISY [Haute Savoie] (1808-1860) 304 294
CLARAFOND [Haute Savoie] (1642-1899) 719 539
CLERMONT [Haute Savoie] (1726-1888) 249 247
CLÉRY [Savoie] (1635-1860) 1.916 1.470
CLUSAZ (LA) [Haute Savoie] (1645-1905) 1.175 1.113
CLUSES [Haute Savoie] (1618-1789) 535 259
COHENNOZ [Savoie] (1789-1872) 219 218
COMBLOUX [Haute Savoie] (1616-1899) 1.905 1.616
CONTAMINE-SARZIN [Haute Savoie] (1636-1860) 327 296
CONTAMINES sur ARVE [Haute Savoie] (1659-1860) 650 499
COPPONEX [Haute Savoie] (1626-1860) 634 512
CORNIER [Haute Savoie] (1617-1861) 431 343
COTE D'AIME (LA) [Savoie] (1714-1899) 886 616
CRAN GEVRIER [Haute Savoie] (1734-1942) 597 556
CREMPIGNY [Haute Savoie] (1682-1909) 358 325
CRUSEILLES [Haute Savoie] (1798-1910) 1.022 1.016
CUSY [Haute Savoie] (1644-1910) 1.571 1.150
CUVAT [Haute Savoie] (1803-1900) 172 172
DESINGY [Haute Savoie] (1704-1890) 1.272 1.084
DINGY ST CLAIR [Haute Savoie] (1597-1760) 921 535
DOUCY EN BAUGE [Savoie] (1612-1810) 330 226
DOUVAINE [Haute Savoie] (1618-1900) 1.359 1.227
ECHELLES (LES) [Savoie] (1667-1919) 1.712 1.251
ECOLE [Savoie] (1635-1820) 422 256
ELOISE [Haute Savoie] (1796-1860) 212 209
ENTREMONT LE VIEUX [Savoie] (1666-1892) 2.380 2.073
ENTREVERNES [Haute Savoie] (1718-1798) 143 63
EPERSY [Savoie] (1604-1879) 565 516
ESERY [Haute Savoie] (1663-1813) 75 50
ESSERT-ROMAND [Haute Savoie] (1814-1892) 195 65
ESSERTS BLAY [Savoie] (1657-1792) 119 55
ESSERTS-SALEVE [Haute Savoie] (1838-1860) 96 96
ETEAUX [Haute Savoie] (1681-1860) 418 396
ETERCY [Haute Savoie] (1627-1911) 571 399
EVIAN-LES-BAINS [Haute Savoie] (1624-1853) 1.782 1.088
EVIRES [Haute Savoie] (1672-1860) 1.039 984
EXCENEVEX [Haute Savoie] (1678-1753) 7 2
FAUCIGNY [Haute Savoie] (1603-1860) 453 383
FAVERGES [Haute Savoie] (1646-1837) 1.681 1.183
FEISSONS sur ISERE [Savoie] (1621-1791) 498 194
FESSY (Fessy-Lully) [Haute Savoie] (1626-1699) 177 0
FORCLAZ (LA) [Haute Savoie] (1663-1813) 103 50
FRANGY [Haute Savoie] (1634-1860) 1.186 734
GERBAIX [Savoie] (1658-1860) 615 533
GIETTAZ (LA) [Savoie] (1615-1836) 741 604
GILLY sur ISERE [Savoie] (1661-1837) 841 534
GRAND-BORNAND (LE) [Haute Savoie] (1626-1900) 3.424 3.178
GRANIER [Savoie] (1617-1901) 1.211 929
GRESY SUR AIX [Savoie] (1586-1860) 1.423 1.152
GROISY [Haute Savoie] (1670-1860) 1.409 1.198
GRUFFY [Haute Savoie] (1618-1913) 817 635
HABERE-LULLIN [Haute Savoie] (1776-1860) 575 559
HABERE-POCHE [Haute Savoie] (1776-1860) 575 559
HAUTEVILLE [Haute Savoie] (1616-1910) 696 645
HERMANCE [SUISSE] (1663-1669) 4 1
HERMILLON [Savoie] (1647-1792) 523 416
HERY sur ALBY [Haute Savoie] (1616-1922) 1.153 914
HOUCHES (LES) [Haute Savoie] (1670-1791) 366 324
JARRIER [Savoie] (1700-1753) 363 328
JARSY [Savoie] (1601-1863) 1.065 843
JONZIER-EPAGNY [Haute Savoie] (1696-1903) 455 378
LA FRASSE [Haute Savoie] (1784-1813) 83 82
LANDRY [Savoie] (1629-1632) 53 21
LOEX [Haute Savoie] (1814-1837) 87 86
LOISIEUX [Savoie] (1624-1860) 665 445
LOISIN [Haute Savoie] (1621-1860) 393 347
LONGEFOY [Savoie] (1794-1935) 328 323
LORNAY [Haute Savoie] (1608-1909) 656 547
LOVAGNY [Haute Savoie] (1726-1880) 131 131
LOVERCHY [Haute Savoie] (1641-1803) 105 74
LUCINGES [Haute Savoie] (1649-1837) 602 503
LULLIN [Haute Savoie] (1616-1793) 934 697
MACHILLY [Haute Savoie] (1614-1860) 327 261
MACOT_ MACOT-LA PLAGNE [Savoie] (1631-1766) 112 28
MAGLAND [Haute Savoie] (1680-1750) 612 344
MAGLAND_contrats de mariages [Haute Savoie] (1630-1802) 807 703
MANIGOD [Haute Savoie] (1794-1900) 898 885
MARCELLAZ [Haute Savoie] (1607-1824) 579 376
MARCHES (LES) [Savoie] (1688-1895) 829 663
MARGENCEL [Haute Savoie] (1618-1900) 1.107 738
MARIGNY [Haute Savoie] (1646-1910) 673 548
MARIN [Haute Savoie] (1626-1792) 197 154
MARLIOZ [Haute Savoie] (1727-1860) 222 219
MARTHOD [Savoie] (1631-1791) 1.278 687
MASSINGY [Haute Savoie] (1660-1910) 1.162 1.124
MASSONGY [Haute Savoie] (1625-1791) 262 193
MEGEVE [Haute Savoie] (1762-1781) 425 422
MEGEVETTE [Haute Savoie] (1666-1776) 227 80
MEILLERIE [Haute Savoie] (1814-1860) 152 152
MENTHONNEX EN BORNES [Haute Savoie] (1590-1894) 1.065 698
MENTHONNEX-SS-CLERMONT [Haute Savoie] (1618-1910) 1.152 1.064
MERCURY [Savoie] (1644-1872) 2.223 1.681
MESIGNY [Haute Savoie] (1797-1860) 132 132
MESSERY [Haute Savoie] (1648-1865) 257 257
METZ-TESSY [Haute Savoie] (1624-1727) 50 40
MIEUSSY [Haute Savoie] (1620-1863) 2.306 2.233
MINZIER [Haute Savoie] (1662-2002) 235 153
MODANE [Savoie] (1753-1852) 573 0
MOGNARD [Savoie] (1610-1910) 799 711
MOLLETTES (LES) [Savoie] (1659-1982) 304 252
MONNETIER-MORNEX [Haute Savoie] (1615-1860) 704 599
MONT-SAXONNEX [Haute Savoie] (1607-1791) 447 322
MONTAGNY-LES-LANCHES [Haute Savoie] (1607-1923) 228 184
MONTAIMONT [Savoie] (1612-1899) 1.954 1.832
MONTCEL [Savoie] (1588-1860) 1.316 1.316
MONTMELIAN [Savoie] (1664-1816) 1.423 1.028
MONTPASCAL [Savoie] (176-6904) 408 320
MONTRIOND [Haute Savoie] (1624-1861) 444 13
MONTVALEZAN [Savoie] (1650-1792) 715 479
MONTVERNIER [Savoie] (1633-1870) 635 519
MORZINE [Haute Savoie] (1774-1784) 121 120
MOYE [Haute Savoie] (1631-1910) 1.374 1.295
MURES [Haute Savoie] (1620-1909) 438 379
MUSIEGES [Haute Savoie] (1661-1860) 250 211
N.D. de BRIANCON (La Léchère) [Savoie] (1675-1792) 207 103
NANCY SUR CLUSES [Haute Savoie] (1665-1815) 208 185
NAVES-PARMELAN [Haute Savoie] (1636-1860) 403 282
NEUVECELLE [Haute Savoie] (1624-1903) 816 816
NONGLARD [Haute Savoie] (1590-1942) 668 506
NOVEL [Haute Savoie] (1690-1820) 149 54
OLLIERES (LES) [Haute Savoie] (1630-1860) 543 466
PALLUD [Savoie] (1794-1837) 102 97
PARIS [Seine] (1860-1892) 1.539 1.535
PARIS I [Seine] (1860-1892) 749 730
PARIS II [Seine] (1860-1892) 1.059 1.058
PARIS III [Seine] (1860-1892) 1.277 1.271
PARIS IV [Seine] (1860-1892) 783 778
PARIS IX [Seine] (1860-1892) 859 853
PARIS V [Seine] (1860-1892) 270 269
PARIS VI [Seine] (1860-1892) 444 441
PARIS VII [Seine] (1860-1892) 329 326
PARIS VIII [Seine] (1860-1892) 448 447
PARIS X [Seine] (1860-1892) 929 928
PARIS XI [Seine] (1860-1892) 1.018 1.017
PARIS XII [Seine] (1860-1892) 214 213
PARIS XIII [Seine] (1860-1892) 191 190
PARIS XIV [Seine] (1860-1892) 156 155
PARIS XIX [Seine] (1860-1892) 368 368
PARIS XV [Seine] (1861-1892) 202 197
PARIS XVI [Seine] (1860-1892) 194 193
PARIS XVII [Seine] (1860-1892) 482 478
PARIS XVIII [Seine] (1860-1892) 594 591
PARIS XX [Seine] (1860-1892) 219 218
PASSEIRIER [Haute Savoie] (1643-1812) 154 119
PASSY [Haute Savoie] (1681-1898) 386 337
PEISEY-NANCROIX [Savoie] (1689-1899) 1.392 396
PERRIGNIER [Haute Savoie] (1621-1689) 146 75
PERS-JUSSY [Haute Savoie] (1-1860) 1.802 1.608
PETIT BORNAND - LES GLIERES (Le) [Haute Savoie] (1663-1860) 1.551 1.412
PETIT-COEUR [Savoie] (1658-1792) 177 67
PLANCHERINE [Savoie] (1637-1791) 278 154
POISY [Haute Savoie] (1594-1860) 1.461 1.075
PONT DE BEAUVOISIN (LE) [Savoie] (1790-1800) 42 42
PONTCHY [Haute Savoie] (1800-1907) 719 705
PRESILLY [Haute Savoie] (1796-1842) 131 99
PRINGY [Haute Savoie] (1593-1860) 399 356
PUSSY [Savoie] (1629-1792) 563 372
QUINTAL [Haute Savoie] (1619-1946) 325 295
REIGNIER [Haute Savoie] (1633-1860) 1.678 1.373
REYVROZ [Haute Savoie] (1651-1860) 618 502
ROCHE SUR FORON (La) [Haute Savoie] (1626-1913) 4.230 2.946
ROCHETTE (LA) [Savoie] (1697-1728) 1.223 272
RUMILLY [Haute Savoie] (1609-1915) 4.738 4.141
SALES [Haute Savoie] (1615-1910) 853 791
SALLANCHES [Haute Savoie] (1633-1681) 255 201
SALLENÔVES [Haute Savoie] (1813-1860) 158 157
SAPPEY (Le) [Haute Savoie] (1720-1860) 259 238
SAXEL [Haute Savoie] (1705-1823) 207 143
SCIENTRIER [Haute Savoie] (1625-1860) 343 286
SCIEZ [Haute Savoie] (1633-1860) 1.600 1.367
SEVRIER [Haute Savoie] (1650-1904) 730 498
SEYNOD [Haute Savoie] (1649-1980) 527 517
SEYSSEL [Haute Savoie] (1737-1890) 1.785 1.781
