SavoieParis Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : PARIS XIV [Seine]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALARY 1887 - 1
2.  ALEXANDRE 1864 - 1
3.  ALLARD 1892 1 -
4.  ASCHVANDEN 1887 - 1
5.  ATTRIVAL 1874 - 1
6.  AUDUY 1872 1 -
7.  AUGIER 1880 - 1
8.  AVET 1887 1 -
9.  AVRILLIER 1878 - 1
10.  AVRILLIER CHANGE 1883 - 1
11.  BACON 1882 - 1
12.  BARBIAN 1874 - 1
13.  BARBIER 1892 - 1
14.  BAUD 1865 1 -
15.  BAULNE 1882 - 1
16.  BEASSE 1892 - 1
17.  BEL 1889 - 1
18.  BELDIT BERBEL 1880 1 -
19.  BERGER 1888 - 1
20.  BERGIN 1890 1 -
21.  BERLIRE 1886 1 -
22.  BERNARD 1872 - 1
23.  BERTRAND 1890 - 1
24.  BESSON 1871 - 1
25.  BEVENT 1889 1 -
26.  BIDAL 1890 - 1
27.  BISILLAT DONNET 1871 1 -
28.  BISILLIAT DONNET 1889 1 -
29.  BLANC 1873 1 -
30.  BLANCHI 1889 1 -
31.  BLARD 1865 1 -
32.  BLOTTAS 1866 1 -
33.  BOICHE 1884 - 1
34.  BOISSENET 1889 1 -
35.  BOISSENIN 1890 - 1
36.  BOISSON 1874 1 -
37.  BONNET 1889 - 1
38.  BOUVIER 1885 1 -
39.  BOVET 1892 1 -
40.  BREARD 1877 1 -
41.  BRETZNZER 1884 - 1
42.  BROUILLET 1877 - 1
43.  BROUSSE 1889 - 1
44.  BRUN 1865 1 -
45.  BUFFET 1888 1 -
46.  BURGAT 1884 - 1
47.  BURGOT 1881 - 1
48.  BUTTIN 1885 1 -
49.  CABANE 1872 1 -
50.  CADOUX 1891 1 -
51.  CAILLET 1877 - 1
52.  CARCEY 1868 - 1
53.  CAUMONT 1890 - 1
54.  CHALANSONNEX 1870 - 1
55.  CHAMPFORT 1879 - 1
56.  CHAPLAIN 1879 - 1
57.  CHAPPET 1865 - 1
58.  CHAPUIS 1889 - 1
59.  CHARBONNEL 1878 - 1
60.  CHARROT 1892 - 1
61.  CHATELLET 1877 1 -
62.  CHICHIGNOND 1888 1 -
63.  CLAIRON RAPPAZ 1879 1 -
64.  CLEMENT PEROUX 1867 1 -
65.  CLERC 1892 1 -
66.  COMTE 1871 - 1
67.  CONTAT 1891 1 -
68.  COUTHIER 1873 - 1
69.  CROUTON 1882 - 1
70.  CUROT 1890 - 1
71.  CURTET 1867 - 1
72.  DAGAND 1883 - 1
73.  DAGRON 1867 - 1
74.  DAHN 1892 - 1
75.  DAMIDAUX 1863 1 -
76.  DARCHE 1870 - 1
77.  DAULNE 1882 - 1
78.  DAUNAY 1867 1 -
79.  DAVID 1864-1889 2 1
80.  DAVIET 1874 1 -
81.  DECHAVASSINE 1892 1 -
82.  DECLERCQ 1867 1 -
83.  DEGRAVEL 1861 - 1
84.  DERENNE 1892 - 1
85.  DERIEGE 1865 - 1
86.  DESNOS 1877 1 -
87.  DEVOUASSOUD 1877 - 1
88.  DIMIER 1868-1882 2 -
89.  DONAZ 1885 1 -
90.  DORLEZ 1865 1 -
91.  DOURDON 1888 1 -
92.  DUBETIER GRENIER 1887 1 -
93.  DUC 1865-1877 - 2
94.  DUCREK 1891 - 1
95.  DUFOUR 1866 - 1
96.  DUISIT 1891 - 1
97.  DUMONT 1884 - 1
98.  DUNAND 1878-1890 3 -
99.  DUNAND PALLAZ 1872 1 -
100.  DUNOYER 1882-1883 2 -
101.  DUPERIER 1876 1 -
102.  DUPUIT 1876 - 1
103.  DUSSAIX 1887 1 -
104.  DUVIVIER 1873 1 -
105.  ENCRENAZ 1861 1 -
106.  EYBORD 1870 1 -
107.  EYVRARD 1865 - 1
108.  FAREY 1868 1 -
109.  FAVIET PANOLLET 1889 1 -
110.  FAVRE 1863 - 1
111.  FAVRET SALOMON 1882 - 1
112.  FERREY 1891 - 1
113.  FERROUD 1890 1 -
114.  FLORY 1874 - 1
115.  FONTAINE 1872-1879 - 2
116.  FORBIN 1878 - 1
117.  FOREL 1882-1885 1 1
118.  FORESTIER 1882 1 -
119.  FOUGETOUX 1884 - 1
120.  FRARIER 1891 1 -
121.  FREJET 1892 - 1
122.  FREMY 1868 1 -
123.  GAILLARD 1887 1 -
124.  GALLICE 1890 1 -
125.  GATE DUPLAT 1880 1 -
126.  GAUDY 1891 1 -
127.  GENEST 1868 - 1
128.  GENTET 1869 - 1
129.  GEOFFROY 1888 - 1
130.  GERBAZ 1889 1 -
131.  GIROD ROUX 1868 - 1
132.  GOLMARD 1886 - 1
133.  GRANGER 1887 - 1
134.  GREY 1868 - 1
135.  GROSSET GRANGE 1860 1 -
136.  GRUSELLE 1870 1 -
137.  GUERAULT 1883 1 -
138.  GUERIN 1891 1 -
139.  GUILLEMINOT 1892 1 -
140.  HAGI 1870 1 -
141.  HAHN 1880 - 1
142.  HENRY 1865 - 1
143.  HUMBERT 1863 1 -
144.  ISABELLE 1865 - 1
145.  JACQUEMOND COLLET 1886 - 1
146.  JACQUEMOUD COLLET 1891 1 -
147.  JACQUET 1865 1 -
148.  JACQUIER 1879-1886 1 1
149.  JANNOT 1865 1 -
150.  JAULIN 1881 1 -
151.  JOB 1890 - 1
152.  JOUSSE 1884 - 1
153.  KARLES 1884 1 -
154.  KLEIN 1876 - 1
155.  LACHENAL 1892 - 1
156.  LALLIER 1888 1 -
157.  LAROCHE 1890 1 -
158.  LASSIAZ 1884 1 -
159.  LAVAL 1875 1 -
160.  LAVERNIAT 1889 1 -
161.  LE SOMMERE 1878 1 -
162.  LECORNU 1870 1 -
163.  LEGER 1889 - 1
164.  LEGOUGE 1870 - 1
165.  LEGROS 1870 - 1
166.  LENGRONNE 1882 - 1
167.  LETESSIER 1886 - 1
168.  LÉGER 1886 - 1
169.  LEVRON 1887 1 -
170.  LINDER 1885 - 1
171.  LOISON 1889 - 1
172.  LOMBARD 1883 1 -
173.  MACREZ 1860 - 1
174.  MAGNIN 1888 - 1
175.  MARCHAND LIFFOZ 1870 - 1
176.  MARCILLAZ 1865 1 -
177.  MARCONNET 1889 - 1
178.  MARTIN 1877-1881 1 1
179.  MARTINET 1885 - 1
180.  MASSET 1885 1 -
181.  MATHEY 1879 1 -
182.  MAUSSIRE 1891 - 1
183.  MAYGANTIN 1889 1 -
184.  MAZIN 1892 - 1
185.  MERENDA 1865 - 1
186.  MERENDON 1867 - 1
187.  MERMET 1892 1 -
188.  MESSIER 1892 1 -
189.  MEUGNIER 1883 1 -
190.  MICHAUT 1880 - 1
191.  MIGUET 1891 1 1
192.  MIJERE 1870 1 -
193.  MOLLARD 1868-1879 2 -
194.  MONGELLAZ 1868 1 -
195.  MONIN 1865 - 1
196.  MORIS 1877 - 1
197.  MUGNIER 1875-1885 2 1
198.  MUGNIER POLLET 1892 1 -
199.  NEEF 1877 1 -
200.  NEYROUD 1890 1 -
201.  NICOUD 1888 1 -
202.  NOBLET 1891 - 1
203.  NOEL 1875 1 -
204.  NOZET 1891 - 1
205.  OGIER 1880 1 -
206.  OLAGNIER 1887 - 1
207.  ORIGAN 1874 1 -
208.  ORSET 1876 1 -
209.  OURDIN 1892 - 1
210.  PAILLOT 1883 - 1
211.  PALEY 1889 1 -
212.  PALLUEL 1871 1 -
213.  PARFONDRY 1875 - 1
214.  PAULY 1892 1 -
215.  PAVY 1870 - 1
216.  PECHERAND GALLOIS 1889 - 1
217.  PELLISSON 1883 1 -
218.  PEPIN DONAT 1872 - 1
219.  PERCLE 1887 - 1
220.  PERDOUX 1891 - 1
221.  PERINET 1890 1 -
222.  PERRET 1868-1878 1 1
223.  PERRIN 1882 1 -
224.  PERROLLAZ 1875 - 1
225.  PERROUX 1869 1 -
226.  PETROU 1892 - 1
227.  PICCALET 1866 1 -
228.  PICHOUD 1863 1 -
229.  PILLET 1891 1 -
230.  PILLETTE 1891 1 -
231.  PISSOT 1878 1 -
232.  POLY 1889 1 -
233.  PRICAZ 1885 - 1
234.  QUENARD 1882 2 -
235.  RABUSSON 1872 - 1
236.  RADEZ 1878 1 -
237.  RAFFAY 1890 - 1
238.  RANDON 1884 1 -
239.  REMERE 1887 - 1
240.  RENANT 1883 - 1
241.  RENARD 1873 - 1
242.  RENIN 1886 1 -
243.  REST 1885 - 1
244.  REVIAL 1886 1 -
245.  REYDET 1863-1872 1 2
246.  RIBERT 1875 - 1
247.  RIBOUX 1884 1 -
248.  RICHARDERT 1889 - 1
249.  RICHARDET 1879-1886 3 -
250.  RICHEBOURG 1868 - 1
251.  RIMBOD 1863 - 1
252.  ROCHAIX 1860 1 -
253.  ROSAY 1891 1 -
254.  ROSET 1891 1 -
255.  ROSSÉ 1892 1 -
256.  RUFFIER 1866 - 2
257.  RUFFIER DES AIMES 1872 - 1
258.  RUFFIER DES AIRES 1872 1 -
259.  SANIER 1863 - 1
260.  SAURET 1891 - 1
261.  SAUTRELLE 1866 1 -
262.  SERRAZ 1887 1 -
263.  SFOTZER 1880 - 1
264.  SILVAIN 1876 1 -
265.  SIMIAND 1867 1 -
266.  SIMOND 1884 1 -
267.  TARDY 1865-1876 1 1
268.  TEYPAZ 1868 - 1
269.  THOMAS 1886 - 1
270.  TOULOT 1888 - 1
271.  TOURAINE 1868 1 -
272.  TREMBLAY 1889 - 1
273.  TRÉPIED 1891 - 1
274.  TRICHER 1873 - 1
275.  TROESTLER 1891 - 1
276.  TROHIARD 1883 - 1
277.  TROISQUES 1889 - 1
278.  TROUTTET 1888 - 1
279.  VALLET 1889 1 -
280.  VALLIER 1873 1 -
281.  VELLE SAUCE 1880 1 -
282.  VEPRES 1884 1 -
283.  VERGER 1884 - 1
284.  VIANNEY 1867 - 1
285.  VIEUX 1892 1 -
286.  VIGNOUD 1870 1 -
287.  VILLIEN 1860 - 1
288.  WARMONT 1863 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)