Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| ECHELLES (LES) [Savoie] | (1667-1919) | 1.712 | 1.251 | |
| ECOLE [Savoie] | (1635-1820) | 422 | 256 | |
| ELOISE [Haute Savoie] | (1796-1860) | 212 | 209 | |
| ENTREMONT LE VIEUX [Savoie] | (1666-1892) | 2.380 | 2.073 | |
| ENTREVERNES [Haute Savoie] | (1718-1798) | 143 | 63 | |
| EPERSY [Savoie] | (1604-1879) | 565 | 516 | |
| ESERY [Haute Savoie] | (1663-1813) | 75 | 50 | |
| ESSERT-ROMAND [Haute Savoie] | (1814-1892) | 195 | 65 | |
| ESSERTS BLAY [Savoie] | (1657-1792) | 119 | 55 | |
| ESSERTS-SALEVE [Haute Savoie] | (1838-1860) | 96 | 96 | |
| ETEAUX [Haute Savoie] | (1681-1860) | 418 | 396 | |
| ETERCY [Haute Savoie] | (1627-1911) | 571 | 399 | |
| EVIAN-LES-BAINS [Haute Savoie] | (1624-1853) | 1.782 | 1.088 | |
| EVIRES [Haute Savoie] | (1672-1860) | 1.039 | 984 | |
| EXCENEVEX [Haute Savoie] | (1678-1753) | 7 | 2 | |
| Totaux : | 9.736 | 7.503 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.