Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| SALES [Haute Savoie] | (1615-1910) | 853 | 791 | |
| SALLANCHES [Haute Savoie] | (1633-1681) | 255 | 201 | |
| SALLENÔVES [Haute Savoie] | (1813-1860) | 158 | 157 | |
| SAPPEY (Le) [Haute Savoie] | (1720-1860) | 259 | 238 | |
| SAXEL [Haute Savoie] | (1705-1823) | 207 | 143 | |
| SCIENTRIER [Haute Savoie] | (1625-1860) | 343 | 286 | |
| SCIEZ [Haute Savoie] | (1633-1860) | 1.600 | 1.367 | |
| SEVRIER [Haute Savoie] | (1650-1904) | 730 | 498 | |
| SEYNOD [Haute Savoie] | (1649-1980) | 527 | 517 | |
| SEYSSEL [Haute Savoie] | (1737-1890) | 1.785 | 1.781 | |
| SILLINGY [Haute Savoie] | (1699-1889) | 1.218 | 1.096 | |
| SION ( VAL-DE-FIER ) [Haute Savoie] | (1635-1910) | 456 | 439 | |
| SOLLIERES [Savoie] | (1700-1841) | 464 | 363 | |
| ST CERGUES [Haute Savoie] | (1653-1673) | 54 | 48 | |
| ST DIDIER EN CHABLAIS [Haute Savoie] | (1621-1790) | 239 | 130 | |
| ST ETIENNE DE CUINES [Savoie] | (1647-1899) | 1.297 | 1.130 | |
| ST EUSEBE [Haute Savoie] | (1594-1910) | 861 | 647 | |
| ST FELIX [Haute Savoie] | (1627-1911) | 1.165 | 878 | |
| ST GERMAIN LA CHAMBOTTE [Savoie] | (1671-1909) | 463 | 458 | |
| ST GERVAIS [Haute Savoie] | (1605-1794) | 1.390 | 933 | |
| ST GIROD [Savoie] | (1607-1910) | 787 | 525 | |
| ST JEAN D'AULPS [Haute Savoie] | (1742-1792) | 600 | 3 | |
| ST JEAN DE BELLEVILLE [Savoie] | (1647-1792) | 1.294 | 926 | |
| ST JEAN DE MAURIENNE [Savoie] | (1644-1861) | 5.021 | 4.254 | |
| ST JEAN DE SIXT [Haute Savoie] | (1615-1899) | 885 | 656 | |
| ST JEAN DE THOLOME [Haute Savoie] | (1667-2002) | 1.796 | 1.232 | |
| ST JORIOZ [Haute Savoie] | (1660-1912) | 1.427 | 1.365 | |
| ST LAURENT [Haute Savoie] | (1590-1860) | 732 | 394 | |
| ST MAURICE [Haute Savoie] | (1672-1814) | 243 | 192 | |
| ST NICOLAS DE VEROCE [Haute Savoie] | (1625-1789) | 478 | 168 | |
| ST OFFENGE DESSOUS [Savoie] | (1627-1860) | 937 | 670 | |
| ST OFFENGE DESSUS [Savoie] | (1627-1860) | 547 | 378 | |
| ST OURS [Savoie] | (1623-1860) | 334 | 267 | |
| ST PAUL SUR ISERE [Savoie] | (1672-1910) | 1.456 | 1.060 | |
| ST PIERRE D'ALVEY [Savoie] | (1626-1860) | 576 | 448 | |
| ST PIERRE DE GENEBROZ [Savoie] | (1642-1872) | 596 | 483 | |
| ST PIERRE EN FAUCIGNY [Haute Savoie] | (1664-1860) | 1.016 | 836 | |
| ST ROMAIN [Haute Savoie] | (1657-1790) | 49 | 30 | |
| ST SIGISMOND [Haute Savoie] | (1631-1794) | 356 | 117 | |
| ST SIXT [Haute Savoie] | (1661-1858) | 310 | 231 | |
| ST SYLVESTRE [Haute Savoie] | (1604-1911) | 776 | 613 | |
| ST VITAL [Savoie] | (1634-1862) | 512 | 274 | |
| STE MARIE DE CUINES [Savoie] | (1647-1837) | 960 | 728 | |
| Totaux : | 36.012 | 27.951 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.